Vine Whip
Материал из ПокеВики
Версия от 14:41, 27 июня 2020; Mootagen (обсуждение | вклад)
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Vine Whip つるのムチ Плеть-лоза | ||||||||||||
Цель поражается тонкими, кнутообразными лозами для нанесения урона. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Плеть-лоза (Vine Whip) (Яп: つるのムチ Vine Whip) — приём травяного типа, наносящий урон, введён в Поколении I.
Содержание
Эффект
Поколения I-III
Плеть-лоза наносит урон и не имеет вторичного эффекта. Этот приём имеет 10 PP и силу 35.
Поколения IV-V
PP этого приёма теперь 15.
Плеть-лоза может быть использован как часть конкурсной комбинации: если Growth использовался на предыдущем ходу, покемон получает 4 дополнительных балла привлекательности.
Поколение VI и далее
Сила приёма Плеть-лоза была изменена с 35 на 45, и его PP теперь 25.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
001 | Бульбазавр | Травяной | Ядовитый | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7, 9 5 |
3 | |||||||||
002 | Ивизавр | Травяной | Ядовитый | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 1, 5 |
1 | |||||||||
003 | Венузавр | Травяной | Ядовитый | 1, 13 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 1, 5 |
1 | |||||||||
069 | Беллспраут | Травяной | Ядовитый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
070 | Випинбелл | Травяной | Ядовитый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
071 | Виктрибел | Травяной | Ядовитый | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
114 | Тангела | Травяной | 29 | 19 | 22 | 19 | 19 7 |
7 | 7 15 |
16 | ||||||||||
455 | Карнивайн | Травяной | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | - | ||||||||||
465 | Тангроу | Травяной | - | - | - | 19 | 19 7 |
7 | 7 | 16 | ||||||||||
495 | Снайви | Травяной | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | ||||||||||
496 | Сервайн | Травяной | - | - | - | - | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | - | ||||||||||
497 | Серпериор | Травяной | - | - | - | - | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | - | ||||||||||
511 | Пансейж | Травяной | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | ||||||||||
650 | Чеспин | Травяной | - | - | - | - | - | 5 | 1, 5 | - | ||||||||||
651 | Квилладин | Травяной | - | - | - | - | - | 5 | 1, 5 | - | ||||||||||
652 | Чеснаут | Травяной | Боевой | - | - | - | - | - | 5 | 1, 5 | - | |||||||||
669 | [[|]] | Волшебный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
670 | Флоэтта | Волшебный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
670E | Флоэтта | Волшебный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
672 | Скиддо | Травяной | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | ||||||||||
673 | Гогоат | Травяной | - | - | - | - | - | 7 | 1, 7 | - | ||||||||||
764 | Комфей | Волшебный | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||||||||
893 | Заруд | Тёмный | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||
В аниме
Снайви | Бульбазавр | Карнивайн | Флорджес |
Противник поражается тонкими, кнутообразными лозами для нанесения урона. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Бульбазавр | По бокам луковицы бульбазавра появляются две тёмно-зеленые лозы и ударяют противника. | ||
Бульбазавр тренера | EP004 | Дебют | |
Бульбазавр Эша | EP010 | Нет |
На других языках
|