Water Gun
Материал из ПокеВики
Версия от 23:26, 1 июля 2020; Mootagen (обсуждение | вклад)
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Water Gun みずでっぽう Выстрел водой | ||||||||||||
Цель поражается сильным водным выстрелом. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Выстрел водой (Water Gun) (Яп: みずでっぽう Water Gun) — приём водного типа, наносящий урон, введён в Поколении I. Этот приём являлся TM12 в Поколении I.
Содержание
Эффект
Выстрел водой наносит урон и не имеет вторичного эффекта.
Выстрел водой может быть использован как часть конкурсной комбинации: если Mud Sport или Rain Dance или же Water Sport использовались на предыдущем ходу, покемон получает 4 дополнительных балла привлекательности.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
007 | Сквиртл | Водный | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 18 |
3 | ||||||||||
008 | Вортортл | Водный | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1, 7 | 1, 7 20 |
1 | ||||||||||
009 | Бластойз | Водный | 1, 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1, 7 | 1, 7 20 |
1 | ||||||||||
054 | Псидак | Водный | - | - | - | 9 | 9 8 |
8 | 7 9 |
3 | ||||||||||
055 | Голдак | Водный | - | - | - | 1, 9 | 1, 9 1, 8 |
1, 8 | 1, 7 1, 9 |
1 | ||||||||||
060 | Поливаг | Водный | 19 | 13 | 13 | 11 | 11 | 5 | 5 12 |
1 | ||||||||||
061 | Поливёрл | Водный | 1, 19 | 1, 13 | 1, 13 | 11 | 11 | 1, 5 | 1, 5 1, 12 |
1 | ||||||||||
062 | Полирас | Водный | Боевой | 1, 19 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
072 | Тентакул | Водный | Ядовитый | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
073 | Тентакруэль | Водный | Ядовитый | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
079 | Слоупок | Водный | Психический | 33 | 15 | 15 13 |
11 | 9 | 9 | 9 12 |
6 | |||||||||
080 | Слоубро | Водный | Психический | 33 | 1, 15 | 15 13 |
11 | 9 | 9 | 9 1, 12 |
1 | |||||||||
090 | Шеллдер | Водный | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
091 | Клойстер | Водный | Ледяной | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
098 | Крабби | Водный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
099 | Кинглер | Водный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
116 | Хорси | Водный | 30 | 22 | 22 | 11 | 11 | 1 13 |
13 9 |
1 | ||||||||||
117 | Сидра | Водный | 30 | 1, 22 | 1, 22 | 1, 11 | 1, 11 | 1 1, 13 |
1, 13 1, 9 |
1 | ||||||||||
120 | Старью | Водный | 17 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 4 |
4 9 |
4 | ||||||||||
121 | Старми | Водный | Психический | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
131 | Лапрас | Водный | Ледяной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
134 | Вапореон | Водный | 1, 31 1, 16 |
16 | 16 | 15 | 15 9 |
9 | 1, ЭВ | 1, ЭВ | ||||||||||
138 | Оманит | Каменный | Водный | 1 | 19 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 15 |
- | |||||||||
139 | Омастар | Каменный | Водный | 1 | 19 | 19 1, 19 |
10 | 10 | 10 | 10 1, 15 |
- | |||||||||
158 | Тотодил | Водный | - | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | ||||||||||
159 | Кроконав | Водный | - | 13 | 13 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | - | ||||||||||
160 | Фералигатр | Водный | - | 1, 13 | 1, 13 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | - | ||||||||||
170 | Чинчоу | Водный | Электрический | - | 17 | 17 | 12 | 17 | 1 12 |
12 | 1 | |||||||||
171 | Лантурн | Водный | Электрический | - | 17 | 17 | 12 | 12 | 1 12 |
12 | 1 | |||||||||
183 | Мэрилл | Водный | Волшебный | - | 10 | 10 | 10 | 10 7 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
184 | Азумэрилл | Водный | Волшебный | - | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 7 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
186 | Политоед | Водный | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
194 | Вупер | Водный | Земляной | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
195 | Квагсир | Водный | Земляной | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
199 | Слоукинг | Водный | Психический | - | 15 | 15 13 |
11 | 9 | 9 | 9 | 1 | |||||||||
211 | Квилфиш | Водный | Ядовитый | - | 19 | 19 13 |
13 | 13 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
222 | Корсола | Водный | Каменный | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||
223 | Реморейд | Водный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
224 | Октилерия | Водный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
226 | Мантин | Водный | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
230 | Кингдра | Водный | Драконий | - | 1, 22 | 1, 22 | 1, 11 | 1, 11 | 1 1, 13 |
1, 13 | 1 | |||||||||
245 | Суйкун | Водный | - | 11 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
258 | Мадкип | Водный | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 4 |
4 | - | ||||||||||
259 | Марштомп | Водный | Земляной | - | - | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 1, 4 |
1, 4 | - | |||||||||
260 | Свамперт | Водный | Земляной | - | - | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 1, 4 |
1, 4 | - | |||||||||
270 | Лотад | Водный | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||
271 | Ломбрэ | Водный | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
272 | Лудиколо | Водный | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
278 | Вингал | Водный | Летающий | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
279 | Пелиппер | Водный | Летающий | - | - | 1, 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
298 | Азурилл | Нормальный | Волшебный | - | - | 21 | 18 | 18 7 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
320 | Вэйлмир | Водный | - | - | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | ||||||||||
321 | Вэйлорд | Водный | - | - | 1, 10 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | 1 | ||||||||||
339 | Барбоч | Водный | Земляной | - | - | 11 | 10 | 10 | 10 9 |
9 | 1 | |||||||||
340 | Вискаш | Водный | Земляной | - | - | 11 | 10 | 10 | 10 1, 9 |
1, 9 | 1 | |||||||||
341 | Корфиш | Водный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
342 | Крадонт | Водный | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
347 | Анорит | Каменный | Насекомый | - | - | 19 | 13 | 13 | 13 7 |
7 | - | |||||||||
348 | Армальдо | Каменный | Насекомый | - | - | 1, 19 | 1, 13 | 1, 13 | 1, 13 1, 7 |
1, 7 | - | |||||||||
350 | Милотик | Водный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
351 | Кастформ | Нормальный | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | ||||||||||
363 | Сфил | Ледяной | Водный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
364 | Силео | Ледяной | Водный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
365 | Валрейн | Ледяной | Водный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
366 | Кламперл | Водный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
369 | Реликант | Водный | Каменный | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 1, 10 |
1, 10 | - | |||||||||
370 | Лавдиск | Водный | - | - | 12 | 7 | 7 | 7 4 |
4 | - | ||||||||||
400 | Бибарель | Нормальный | Водный | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 1, ЭВ | - | |||||||||
418 | Буизель | Водный | - | - | - | 6 | 6 15 |
15 | 15 | - | ||||||||||
419 | Флотзел | Водный | - | - | - | 6 | 6 15 |
15 | 15 | - | ||||||||||
422 | Шеллос | Водный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
423 | Гастродон | Водный | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
456 | Финнеон | Водный | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | ||||||||||
457 | Люминеон | Водный | - | - | - | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | - | ||||||||||
458 | Мэнтайк | Водный | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
501 | Ошавот | Водный | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | ||||||||||
502 | Девот | Водный | - | - | - | - | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | - | ||||||||||
503 | Самурот | Водный | - | - | - | - | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | - | ||||||||||
515 | Панпур | Водный | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | ||||||||||
550 | Баскулин | Водный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
564 | Тиртога | Водный | Каменный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
565 | Карракоста | Водный | Каменный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
580 | Даклетта | Водный | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
581 | Свана | Водный | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
592 | Фриллиш | Водный | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
593 | Желесент | Водный | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
618 | Станфиск | Земляной | Электрический | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||
618G | Станфиск | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
688 | Бинакл | Каменный | Водный | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | |||||||||
689 | Барбаракл | Каменный | Водный | - | - | - | - | - | 4 | 1, 4 | 1 | |||||||||
690 | Скрелп | Ядовитый | Водный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 | |||||||||
691 | Драгалге | Ядовитый | Драконий | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||
692 | Клончер | Водный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
693 | Кловитцер | Водный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
704 | Гуми | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||
705 | Слиггу | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
706 | Гудра | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
728 | Попплио | Водный | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||||||||
729 | Брионна | Водный | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
730 | Примарина | Водный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
746 | Вишиваши | Водный | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
751 | Дьюпайдер | Водный | Насекомый | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
752 | Аракванид | Водный | Насекомый | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
779 | Браксиш | Водный | Психический | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
788 | Тапу Фини | Водный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
816 | Соббл | Водный | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||
817 | Дриззайл | Водный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
818 | Интелеон | Водный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
833 | Чьютл | Водный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
834 | Дредно | Водный | Каменный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
845 | Краморант | Летающий | Водный | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||
871 | Пинкёрчин | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||
882 | Драковиш | Водный | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
883 | Арктовиш | Водный | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
С помощью TM
# | Покемон | Тип | Диск | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I TM12 |
II — |
III — |
IV — |
V — |
VI — |
VII — |
VIII — | |||||||||||||
007 | Сквиртл | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
008 | Вортортл | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
009 | Бластойз | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
019 | Раттата | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
020 | Ратикат | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
030 | Нидорина | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
031 | Нидоквин | Ядовитый | Земляной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
033 | Нидорино | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
034 | Нидокинг | Ядовитый | Земляной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
035 | Клефейри | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
036 | Клефабл | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
039 | Джигглипуф | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
040 | Вигглитуф | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
052 | Мяут | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
053 | Перс | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
054 | Псидак | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
055 | Голдак | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
060 | Поливаг | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
061 | Поливёрл | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
062 | Полирас | Водный | Боевой | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
072 | Тентакул | Водный | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
073 | Тентакруэль | Водный | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
079 | Слоупок | Водный | Психический | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
080 | Слоубро | Водный | Психический | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
086 | Силл | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
087 | Дюгонг | Водный | Ледяной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
090 | Шеллдер | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
091 | Клойстер | Водный | Ледяной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
098 | Крабби | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
099 | Кинглер | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
104 | Кубон | Земляной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
105 | Маровак | Земляной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
108 | Ликитунг | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
112 | Райдон | Земляной | Каменный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
113 | Ченси | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
115 | Кангасханна | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
116 | Хорси | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
117 | Сидра | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
118 | Голдин | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
119 | Сикинг | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
120 | Старью | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
121 | Старми | Водный | Психический | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
124 | Джинкс | Ледяной | Психический | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
130 | Гярадос | Водный | Летающий | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
131 | Лапрас | Водный | Ледяной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
134 | Вапореон | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
138 | Оманит | Каменный | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
139 | Омастар | Каменный | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
140 | Кабуто | Каменный | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
141 | Кабутопс | Каменный | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
143 | Снорлакс | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
144 | Артикуно | Ледяной | Летающий | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
147 | Дратини | Драконий | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
148 | Драгонир | Драконий | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
149 | Драгонит | Драконий | Летающий | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
150 | Мьюту | Психический | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
151 | Мью | Психический | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
В аниме
Буизель | Старью | Сквиртл | Девот |
Противник поражается сильным водным выстрелом. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Старью | Старью выпускает в противника водную спираль с кончика верхнего луча. Также покемон может запускать воду из всех лучей одновременно. | ||
Старью Мисти | EP006 | Дебют | |
Старью Джуана | AG109 | Нет | |
Старью Торрена | M21 | Нет |
На других языках