Пиджи/Изучение (Поколение II)
Материал из ПокеВики
< Пиджи
Версия от 18:45, 16 января 2021; Элана (обсуждение | вклад)
При повышении уровня
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
By TM/HM
| ||||||||||
TM | Приём | Тип | Сила | Точность | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | Curse | ??? | — | —% | 10 | |||||
TM06 | Toxic | Ядовитый | — | 85% | 10 | |||||
TM10 | Hidden Power | Нормальный | — | 100% | 15 | |||||
TM11 | Sunny Day | Огненный | — | —% | 5 | |||||
TM13 | Snore | Нормальный | 40 | 100% | 15 | |||||
TM17 | Protect | Нормальный | — | —% | 10 | |||||
TM20 | Endure | Нормальный | — | —% | 10 | |||||
TM21 | Frustration | Нормальный | — | 100% | 20 | |||||
TM27 | Return | Нормальный | — | 100% | 20 | |||||
TM31 | Mud-Slap | Земляной | 20 | 100% | 10 | |||||
TM32 | Double Team | Нормальный | — | —% | 15 | |||||
TM34 | Swagger | Нормальный | — | 90% | 15 | |||||
TM35 | Sleep Talk | Нормальный | — | —% | 10 | |||||
TM39 | Swift | Нормальный | 60 | —% | 20 | |||||
TM43 | Detect | Боевой | — | —% | 5 | |||||
TM44 | Rest | Психический | — | —% | 10 | |||||
TM45 | Attract | Нормальный | — | 100% | 15 | |||||
TM46 | Thief | Тёмный | 40 | 100% | 10 | |||||
TM47 | Steel Wing | Стальной | 70 | 90% | 25 | |||||
HM02 | Fly | Летающий | 70 | 95% | 15 | |||||
|
Путём размножения
| |||||||||
Отец | Приём | Тип | Сила | Точность | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faint Attack | Тёмный | 60 | —% | 20 | |||||
Foresight | Нормальный | — | 100% | 40 | |||||
Pursuit | Тёмный | 40 | 100% | 20 | |||||
Steel WingGS | Стальной | 70 | 90% | 25 | |||||
|
Путём обучения
| |||||||||
Игра | Приём | Тип | Сила | Точность | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этот покемон не способен на изучение приёмов путём обучения. | |||||||||
|