Галлэйд/Изучение (Поколение IV)
Материал из ПокеВики
< Галлэйд
Версия от 09:48, 19 июля 2022; Lostdark (обсуждение | вклад) (Создано: ====При повышении уровня==== {{Изучение/уровень/шапка|Галлэйд|Психический|Боевой|4|4}} {{Изуч…)
При повышении уровня
С помощью TM/HM
| |||||||||||
TM | Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | Focus Punch | Боевой | Физическая | 150 | 100% | 20 | |||||
TM04 | Calm Mind | Психический | Статус | — | —% | 20 | |||||
TM06 | Toxic | Ядовитый | Статус | — | 85% | 10 | |||||
TM08 | Bulk Up | Боевой | Статус | — | —% | 20 | |||||
TM10 | Hidden Power | Нормальный | Специальная | — | 100% | 15 | |||||
TM11 | Sunny Day | Огненный | Статус | — | —% | 5 | |||||
TM12 | Taunt | Тёмный | Статус | — | 100% | 20 | |||||
TM15 | Hyper Beam | Нормальный | Специальная | 150 | 90% | 5 | |||||
TM16 | Light Screen | Психический | Статус | — | —% | 30 | |||||
TM17 | Protect | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM18 | Rain Dance | Водный | Статус | — | —% | 5 | |||||
TM20 | Safeguard | Нормальный | Статус | — | —% | 25 | |||||
TM21 | Frustration | Нормальный | Физическая | — | 100% | 20 | |||||
TM24 | Thunderbolt | Электрический | Специальная | 95 | 100% | 15 | |||||
TM26 | Earthquake | Земляной | Физическая | 100 | 100% | 10 | |||||
TM27 | Return | Нормальный | Физическая | — | 100% | 20 | |||||
TM29 | Psychic | Психический | Специальная | 90 | 100% | 10 | |||||
TM30 | Shadow Ball | Призрачный | Специальная | 80 | 100% | 15 | |||||
TM31 | Brick Break | Боевой | Физическая | 75 | 100% | 15 | |||||
TM32 | Double Team | Нормальный | Статус | — | —% | 15 | |||||
TM33 | Reflect | Психический | Статус | — | —% | 20 | |||||
TM34 | Shock Wave | Электрический | Специальная | 60 | —% | 20 | |||||
TM39 | Rock Tomb | Каменный | Физическая | 50 | 80% | 10 | |||||
TM40 | Aerial Ace | Летающий | Физическая | 60 | —% | 20 | |||||
TM41 | Torment | Тёмный | Статус | — | 100% | 15 | |||||
TM42 | Facade | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 20 | |||||
TM43 | Secret Power | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 20 | |||||
TM44 | Rest | Психический | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM45 | Attract | Нормальный | Статус | — | 100% | 15 | |||||
TM46 | Thief | Тёмный | Физическая | 40 | 100% | 10 | |||||
TM48 | Skill Swap | Психический | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM49 | Snatch | Тёмный | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM52 | Focus Blast | Боевой | Специальная | 120 | 70% | 5 | |||||
TM54 | False Swipe | Нормальный | Физическая | 40 | 100% | 40 | |||||
TM56 | Fling | Тёмный | Физическая | — | 100% | 10 | |||||
TM57 | Charge Beam | Электрический | Специальная | 50 | 90% | 10 | |||||
TM58 | Endure | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM60 | Drain Punch | Боевой | Физическая | 60 | 100% | 5 | |||||
TM67 | Recycle | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM68 | Giga Impact | Нормальный | Физическая | 150 | 90% | 5 | |||||
TM70 | Flash | Нормальный | Статус | — | 100% | 20 | |||||
TM71 | Stone Edge | Каменный | Физическая | 100 | 80% | 5 | |||||
TM73 | Thunder Wave | Электрический | Статус | — | 100% | 20 | |||||
TM75 | Swords Dance | Нормальный | Статус | — | —% | 30 | |||||
TM77 | Psych Up | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM78 | Captivate | Нормальный | Статус | — | 100% | 20 | |||||
TM80 | Rock Slide | Каменный | Физическая | 75 | 90% | 10 | |||||
TM81 | X-Scissor | Насекомый | Физическая | 80 | 100% | 15 | |||||
TM82 | Sleep Talk | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM83 | Natural Gift | Нормальный | Физическая | — | 100% | 15 | |||||
TM84 | Poison Jab | Ядовитый | Физическая | 80 | 100% | 20 | |||||
TM85 | Dream Eater | Психический | Специальная | 100 | 100% | 15 | |||||
TM86 | Grass Knot | Травяной | Специальная | — | 100% | 20 | |||||
TM87 | Swagger | Нормальный | Статус | — | 90% | 15 | |||||
TM90 | Substitute | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM92 | Trick Room | Психический | Статус | — | —% | 5 | |||||
HM01 | Cut | Нормальный | Физическая | 50 | 95% | 30 | |||||
HM04 | Strength | Нормальный | Физическая | 80 | 100% | 15 | |||||
HM06 | Rock Smash | Боевой | Физическая | 40 | 100% | 15 | |||||
|
Путём размножения
| ||||||||||||
Отец | Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Confuse Ray | Призрачный | Статус | — | 100% | 10 | ||||||
Destiny Bond | Призрачный | Статус | — | —% | 5 | |||||||
Disable | Нормальный | Статус | — | 80% | 20 | |||||||
EncoreHGSS | Нормальный | Статус | — | 100% | 5 | |||||||
Grudge | Призрачный | Статус | — | —% | 5 | |||||||
|
Mean Look | Нормальный | Статус | — | —% | 5 | ||||||
Memento | Тёмный | Статус | — | 100% | 10 | |||||||
Shadow Sneak | Призрачный | Физическая | 40 | 100% | 30 | |||||||
Will-O-Wisp | Огненный | Статус | — | 75% | 15 | |||||||
|
Путём обучения
| ||||||||||||||||
Игра | Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | P | Pt | HG | SS | Fire Punch | Огненный | Физическая | 75 | 100% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Fury Cutter | Насекомый | Физическая | 10 | 95% | 20 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Headbutt | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Helping Hand | Нормальный | Статус | — | —% | 20 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Ice Punch | Ледяной | Физическая | 75 | 100% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Knock Off | Тёмный | Физическая | 20 | 100% | 20 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Low Kick | Боевой | Физическая | — | 100% | 20 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Magic Coat | Психический | Статус | — | —% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Mud-Slap | Земляной | Специальная | 20 | 100% | 10 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Pain Split | Нормальный | Статус | — | —% | 20 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Signal Beam | Насекомый | Специальная | 75 | 100% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Snore | Нормальный | Специальная | 40 | 100% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Swift | Нормальный | Специальная | 60 | —% | 20 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Trick | Психический | Статус | — | 100% | 10 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | ThunderPunch | Электрический | Физическая | 75 | 100% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Vacuum Wave | Боевой | Специальная | 40 | 100% | 30 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Zen Headbutt | Психический | Физическая | 80 | 90% | 15 | ||||||
|