Screech
Материал из ПокеВики
(перенаправлено с «Визг»)
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Screech いやなおと Визг | ||||||||||||
Оглушительный визг резко снижает параметр Защиты цели. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Визг (Screech) (Яп: いやなおと Unpleasant Tone) — приём нормального типа, не наносящий урон, введён в Поколении I. Является TM16 в Поколении VIII.
Содержание
Эффект
Визг уменьшает параметр Защиты цели на два пункта. Покемоны со свойством Soundproof не будут подвержены влиянию этого приёма.
При преобразовании в Z-Screech при помощи Normalium Z Спец. Атака использующего покемона увеличится на один пункт.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
023 | Иканс | Ядовитый | 31 | 29 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 32 |
- | ||||||||||
024 | Эрбок | Ядовитый | 36 | 33 | 28 | 17 | 17 | 17 | 17 44 |
- | ||||||||||
042 | Голбат | Ядовитый | Летающий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
047 | Парасект | Насекомый | Травяной | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
049 | Веномот | Насекомый | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
051 | Дагтрио | Земляной | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
051A | Дагтрио | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
052 | Мяут | Нормальный | 24 | 35 | 35 31 |
17 | 17 | 17 | 17 23 |
32 | ||||||||||
052A | Мяут | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 17 23 |
32 | ||||||||||
052G | Мяут | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||
053 | Перс | Нормальный | 1, 24 | 38 | 38 34 |
17 | 17 | 17 | 17 23 |
36 | ||||||||||
053A | Перс | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 17 23 |
36 | ||||||||||
054 | Псидак | Водный | - | 23 | 23 | 31 | 31 25 |
25 | 22 32 |
21 | ||||||||||
055 | Голдак | Водный | - | 23 | 23 | 31 | 31 25 |
25 29 |
22 32 |
21 | ||||||||||
056 | Мэнки | Боевой | 45 | 45 | 45 41 |
21 | 21 | 21 | 40 32 |
- | ||||||||||
057 | Примап | Боевой | 45 | 54 | 54 53 |
21 | 21 | 21 | 44 40 |
- | ||||||||||
072 | Тентакул | Водный | Ядовитый | 40 | 43 | 43 | 36 | 40 | 40 37 |
37 40 |
20 | |||||||||
073 | Тентакруэль | Водный | Ядовитый | 43 | 47 | 47 | 42 | 43 | 43 40 |
40 55 |
20 | |||||||||
081 | Магнемайт | Электрический | Стальной | 47 | 39 | 44 | 33 | 38 39 |
39 35 |
35 32 |
24 | |||||||||
082 | Магнетон | Электрический | Стальной | 54 | 43 | 53 | 34 | 40 45 |
45 39 |
39 36 |
24 | |||||||||
088 | Граймер | Ядовитый | 48 | 31 | 26 | 33 | 33 32 |
32 37 |
37 30 |
- | ||||||||||
088A | Граймер | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 37 30 |
- | |||||||||
089 | Макк | Ядовитый | 53 | 31 | 26 | 33 | 33 32 |
32 37 |
37 30 |
- | ||||||||||
089A | Макк | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 37 30 |
- | |||||||||
095 | Оникс | Каменный | Земляной | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 31 |
31 | 31 15 |
24 | |||||||||
100 | Волторб | Электрический | 1 | 9 | 8 | 19 | 19 | 19 13 |
13 24 |
- | ||||||||||
101 | Электрод | Электрический | 1 | 1, 9 | 1, 8 | 19 | 19 | 19 13 |
13 24 |
- | ||||||||||
105 | Маровак | Земляной | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
105A | Маровак | Огненный | Призрачный | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
108 | Ликитунг | Нормальный | 39 | 43 | 45 | 45 | 49 | 49 | 49 35 |
42 | ||||||||||
110 | Визинг | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
124 | Джинкс | Ледяной | Психический | - | - | - | - | - | - | 18 | - | |||||||||
125 | Электабузз | Электрический | 37 | 36 | 36 | 52 | 56 42 |
42 | 42 39 |
- | ||||||||||
141 | Кабутопс | Каменный | Водный | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
143 | Снорлакс | Нормальный | - | - | - | - | - | - | 39 | 1 | ||||||||||
158 | Тотодил | Водный | - | 43 | 43 | 34 | 36 | 36 | 36 | - | ||||||||||
159 | Кроконав | Водный | - | 45 | 45 | 39 | 42 | 42 | 42 | - | ||||||||||
160 | Фералигатр | Водный | - | 47 | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | - | ||||||||||
167 | Спинарак | Насекомый | Ядовитый | - | 45 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
168 | Ариадос | Насекомый | Ядовитый | - | 53 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
169 | Кробат | Ядовитый | Летающий | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
190 | Айпом | Нормальный | - | 36 | 43 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | ||||||||||
193 | Янма | Насекомый | Летающий | - | 43 | 49 50 |
46 | 46 | 46 | 46 | - | |||||||||
197 | Умбреон | Тёмный | - | 47 | 47 | 64 | 64 29 |
29 | 29 | 45 | ||||||||||
206 | Данспарс | Нормальный | - | 30 | 31 34 |
29 | 28 13 |
13 | 11 | 16 | ||||||||||
207 | Глигар | Земляной | Летающий | - | 44 | 44 | 27 | 31 35 |
35 | 35 | - | |||||||||
208 | Стиликс | Стальной | Земляной | - | 1 | 1 | 6 | 6 31 |
31 | 31 | 24 | |||||||||
215 | Снизил | Тёмный | Ледяной | - | 17 | 15 | 10 | 10 32 |
32 | 32 | 54 | |||||||||
239 | Элекид | Электрический | - | 33 | 33 | 43 | 51 36 |
36 | 36 | - | ||||||||||
246 | Ларвитар | Каменный | Земляной | - | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | |||||||||
247 | Пупитар | Каменный | Земляной | - | 1, 15 | 1, 15 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 21 | |||||||||
248 | Тиранитар | Каменный | Тёмный | - | 1, 15 | 1, 15 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 21 | |||||||||
252 | Трикко | Травяной | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 49 |
49 | - | ||||||||||
253 | Гроувил | Травяной | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 63 |
63 | - | ||||||||||
254 | Септил | Травяной | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 69 |
69 | - | ||||||||||
291 | Нинджаск | Насекомый | Летающий | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 1, ЭВ | 1, ЭВ | |||||||||
293 | Висмур | Нормальный | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 15 |
15 | 40 | ||||||||||
294 | Лаудред | Нормальный | - | - | 37 | 37 | 37 | 37 15 |
15 | 50 | ||||||||||
295 | Эксплауд | Нормальный | - | - | 37 | 37 | 37 | 37 15 |
15 | 54 | ||||||||||
318 | Карванья | Водный | Тёмный | - | - | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | |||||||||
319 | Шарпедо | Водный | Тёмный | - | - | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | |||||||||
329 | Вибрава | Земляной | Драконий | - | - | 41 | 41 | 41 34 |
34 22 |
22 | 24 | |||||||||
330 | Флайгон | Земляной | Драконий | - | - | 41 | 41 | 41 34 |
34 22 |
22 | 24 | |||||||||
336 | Севипер | Ядовитый | - | - | 19 | 19 | 19 16 |
16 13 |
14 | - | ||||||||||
352 | Кеклеон | Нормальный | - | - | 24 | 32 | 32 | 32 38 |
38 | - | ||||||||||
353 | Шаппет | Призрачный | - | - | 8 | 5 | 5 4 |
4 | 4 | - | ||||||||||
354 | Банетта | Призрачный | - | - | 1, 8 | 1, 8 | 1, 5 1, 4 |
1, 4 | 1, 4 | - | ||||||||||
367 | Хантейл | Водный | - | - | 15 | 10 | 10 | 10 5 |
5 | - | ||||||||||
402 | Крикетьюн | Насекомый | - | - | - | 30 34 |
34 | 34 | 34 | - | ||||||||||
408 | Крэнидос | Каменный | - | - | - | 37 | 42 | 42 | 42 | - | ||||||||||
409 | Рампардос | Каменный | - | - | - | 43 | 51 | 51 | 51 | - | ||||||||||
424 | Эмбипом | Нормальный | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | ||||||||||
434 | Станки | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | |||||||||
435 | Скантанк | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 1, 7 | 24 | |||||||||
446 | Манчлакс | Нормальный | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | ||||||||||
447 | Риолу | Боевой | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | ||||||||||
448 | Лукарио | Боевой | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
461 | Вивайл | Тёмный | Ледяной | - | - | - | 10 | 10 32 |
32 | 32 | 54 | |||||||||
462 | Магнезон | Электрический | Стальной | - | - | - | 34 | 40 45 |
45 39 |
39 | 24 | |||||||||
463 | Ликилики | Нормальный | - | - | - | 45 | 49 | 49 | 49 | 42 | ||||||||||
466 | Элективайр | Электрический | - | - | - | 52 | 56 42 |
42 | 42 | - | ||||||||||
469 | Янмега | Насекомый | Летающий | - | - | - | 43 46 |
46 | 46 | 46 | - | |||||||||
472 | Глайскор | Земляной | Летающий | - | - | - | 27 | 31 35 |
35 | 35 | - | |||||||||
543 | Венипед | Насекомый | Ядовитый | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 16 | |||||||||
544 | Вёрлипед | Насекомый | Ядовитый | - | - | - | - | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | 16 | |||||||||
545 | Сколипед | Насекомый | Ядовитый | - | - | - | - | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | 16 | |||||||||
595 | Джолтик | Насекомый | Электрический | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 40 | |||||||||
596 | Гальвантул | Насекомый | Электрический | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 44 | |||||||||
599 | Клинк | Стальной | - | - | - | - | 39 | 39 | 39 | 28 | ||||||||||
600 | Кланг | Стальной | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 28 | ||||||||||
601 | Клинкланг | Стальной | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 28 | ||||||||||
636 | Ларвеста | Насекомый | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||||
637 | Вулкарона | Насекомый | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||||
649 | Генесект | Насекомый | Стальной | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
714 | Нойбат | Летающий | Драконий | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 40 | |||||||||
715 | Нойверн | Летающий | Драконий | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 40 | |||||||||
731 | Пикипек | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||||||||
732 | Трамбик | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||||||||
733 | Тукэннон | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |||||||||
779 | Браксиш | Водный | Психический | - | - | - | - | - | - | 36 | - | |||||||||
782 | Джангмо-о | Драконий | - | - | - | - | - | - | 33 | 24 | ||||||||||
783 | Хакамо-о | Драконий | Боевой | - | - | - | - | - | - | 33 | 24 | |||||||||
784 | Коммо-о | Драконий | Боевой | - | - | - | - | - | - | 33 | 24 | |||||||||
785 | Тапу Коко | Электрический | Волшебный | - | - | - | - | - | - | 20 | - | |||||||||
810 | Груки | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||||
811 | Твеки | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||
812 | Риллабум | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||
849 | Токстрисити | Электрический | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||
849L | Токстрисити | Электрический | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||
863 | Перрсеркер | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||||
С помощью TM
# | Покемон | Тип | Диск | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I — |
II — |
III — |
IV — |
V — |
VI — |
VII — |
VIII TM16 | |||||||||||||
039 | Джигглипуф | Нормальный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
040 | Вигглитуф | Нормальный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
050 | Диглетт | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
050A | Диглетт | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
051 | Дагтрио | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
051A | Дагтрио | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
052 | Мяут | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
052A | Мяут | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
052G | Мяут | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
053 | Перс | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
053A | Перс | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
054 | Псидак | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
055 | Голдак | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
072 | Тентакул | Водный | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
073 | Тентакруэль | Водный | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
081 | Магнемайт | Электрический | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
082 | Магнетон | Электрический | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
090 | Шеллдер | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
091 | Клойстер | Водный | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
095 | Оникс | Каменный | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
104 | Кубон | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
105 | Маровак | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
105A | Маровак | Огненный | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
108 | Ликитунг | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
109 | Коффинг | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
110 | Визинг | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
110G | Визинг | Ядовитый | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
122G | Майм | Ледяной | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
143 | Снорлакс | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
151 | Мью | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
163 | Хут-хут | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
164 | Ноктаул | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
170 | Чинчоу | Водный | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
171 | Лантурн | Водный | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
174 | Игглибуф | Нормальный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
186 | Политоед | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
197 | Умбреон | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
206 | Данспарс | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
208 | Стиликс | Стальной | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
215 | Снизил | Тёмный | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
222 | Корсола | Водный | Каменный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
222G | Корсола | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
223 | Реморейд | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
224 | Октилерия | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
246 | Ларвитар | Каменный | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
247 | Пупитар | Каменный | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
248 | Тиранитар | Каменный | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
263G | Зигзагун | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
264G | Линун | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
275 | Шифтри | Травяной | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
291 | Нинджаск | Насекомый | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
293 | Висмур | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
294 | Лаудред | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
295 | Эксплауд | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
318 | Карванья | Водный | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
319 | Шарпедо | Водный | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
329 | Вибрава | Земляной | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
330 | Флайгон | Земляной | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
416 | Веспиквин | Насекомый | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
434 | Станки | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
435 | Скантанк | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
446 | Манчлакс | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
447 | Риолу | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
448 | Лукарио | Боевой | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
451 | Скорупи | Ядовитый | Насекомый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
452 | Драпион | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
453 | Кроганк | Ядовитый | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
454 | Токсикроук | Ядовитый | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
461 | Вивайл | Тёмный | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
462 | Магнезон | Электрический | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
463 | Ликилики | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
509 | Пурлойн | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
510 | Лайпард | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
535 | Таймпол | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
536 | Палпитод | Водный | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
537 | Сейсмитод | Водный | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
543 | Венипед | Насекомый | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
544 | Вёрлипед | Насекомый | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
545 | Сколипед | Насекомый | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
556 | Марактус | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
569 | Гарбодор | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
588 | Каррабласт | Насекомый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
589 | Эскавальер | Насекомый | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
595 | Джолтик | Насекомый | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
596 | Гальвантул | Насекомый | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
599 | Клинк | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
600 | Кланг | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
601 | Клинкланг | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
605 | Элгайем | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
606 | Бейием | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
618G | Станфиск | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
624 | Поньярд | Тёмный | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
625 | Бишарп | Тёмный | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
632 | Дюрант | Насекомый | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
633 | Дайно | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
634 | Цвайлус | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
635 | Гидрайгон | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
636 | Ларвеста | Насекомый | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
637 | Вулкарона | Насекомый | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
679 | Хонэдж | Стальной | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
680 | Даблэйд | Стальной | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
681 | Эгислэш | Стальной | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
688 | Бинакл | Каменный | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
689 | Барбаракл | Каменный | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
714 | Нойбат | Летающий | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
715 | Нойверн | Летающий | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
736 | Граббин | Насекомый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
737 | Чарджабаг | Насекомый | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
738 | Викавольт | Насекомый | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
767 | Вимпод | Насекомый | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
768 | Голизопод | Насекомый | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
771 | Пюкумуку | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
778 | Мимикю | Призрачный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
782 | Джангмо-о | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
783 | Хакамо-о | Драконий | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
784 | Коммо-о | Драконий | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
810 | Груки | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
811 | Твеки | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
812 | Риллабум | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
823 | Корвинайт | Летающий | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
827 | Никит | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
828 | Тивул | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
843 | Силикобра | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
844 | Сандаконда | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
849 | Токстрисити | Электрический | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
849L | Токстрисити | Электрический | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
862 | Обстагун | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
863 | Перрсеркер | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
864 | Кёрсола | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
866 | Райм | Ледяной | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
870 | Фалинкс | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
878 | Куфант | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
879 | Коппераджа | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
884 | Дюралудон | Стальной | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
890 | Этернатий | Ядовитый | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
В аниме
Ларвитар | Севипер | Оникс | Вибрава |
Оглушительный визг исходит от использующего покемона. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Голбат | Голбат открывает рот и выпускает из него тонкие жёлтые или фиолетовые круги, вызывая громкий, пронзительный шум, заставляющий противника прикрывать уши от боли. | ||
Голбат Коги | EP032 | Дебют | |
Данспарс | Данспарс многократно бормочет, раздражая соперника. | ||
Несколько данспарсов | EP191 | Нет | |
Дикий данспарс | BW131 | Нет | |
Ларвитар | Ларвитар издает громкий, раздражающий крик. | ||
Ларвитар (аниме) | EP258 | Нет |
На других языках
|