Голбат/Изучение (Поколение III)
Материал из ПокеВики
< Голбат
При повышении уровня
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С помощью TM/HM
| |||||||||||
TM | Приём | Тип | Сила | Точность | PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxic | Ядовитый | — | 85% | 10 | ||||||
TM10 | Hidden Power | Нормальный | — | 100% | 15 | ||||||
TM11 | Sunny Day | Огненный | — | —% | 5 | ||||||
TM12 | Taunt | Тёмный | — | 100% | 20 | ||||||
TM15 | Hyper Beam | Нормальный | 150 | 90% | 5 | ||||||
TM17 | Protect | Нормальный | — | —% | 10 | ||||||
TM18 | Rain Dance | Водный | — | —% | 5 | ||||||
TM19 | Giga Drain | Травяной | 60 | 100% | 5 | ||||||
TM21 | Frustration | Нормальный | — | 100% | 20 | ||||||
TM27 | Return | Нормальный | — | 100% | 20 | ||||||
TM30 | Shadow Ball | Призрачный | 80 | 100% | 15 | ||||||
TM32 | Double Team | Нормальный | — | —% | 15 | ||||||
TM36 | Sludge Bomb | Ядовитый | 90 | 100% | 10 | ||||||
TM40 | Aerial Ace | Летающий | 60 | —% | 20 | ||||||
TM41 | Torment | Тёмный | — | 100% | 15 | ||||||
TM42 | Facade | Нормальный | 70 | 100% | 20 | ||||||
TM43 | Secret Power | Нормальный | 70 | 100% | 20 | ||||||
TM44 | Rest | Психический | — | —% | 10 | ||||||
TM45 | Attract | Нормальный | — | 100% | 15 | ||||||
TM46 | Thief | Тёмный | 40 | 100% | 10 | ||||||
TM47 | Steel Wing | Стальной | 70 | 90% | 25 | ||||||
TM49 | Snatch | Тёмный | — | —% | 10 | ||||||
|
Путём размножения
| ||||||||||||
Отец | Приём | Тип | Сила | Точность | PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse* | ??? | — | —% | 10 | ||||||||
Faint Attack | Тёмный | 60 | —% | 20 | ||||||||
Gust | Летающий | 40 | 100% | 35 | ||||||||
Pursuit | Тёмный | 40 | 100% | 20 | ||||||||
Quick Attack | Нормальный | 40 | 100% | 30 | ||||||||
Whirlwind | Нормальный | — | 100% | 20 | ||||||||
|
Путём обучения
| |||||||||||||||
Игра | Приём | Тип | Сила | Точность | PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LG | E | XD | Double-Edge | Нормальный | 120 | 100% | 15 | |||||||
FR | LG | E | XD | Endure | Нормальный | — | —% | 10 | |||||||
FR | LG | E | XD | Mimic | Нормальный | — | —% | 10 | |||||||
FR | LG | E | XD | Sleep Talk | Нормальный | — | —% | 10 | |||||||
FR | LG | E | XD | Snore | Нормальный | 40 | 100% | 15 | |||||||
FR | LG | E | XD | Substitute | Нормальный | — | —% | 10 | |||||||
FR | LG | E | XD | Swagger | Нормальный | — | 90% | 15 | |||||||
FR | LG | E | XD | Swift | Нормальный | 60 | —% | 20 | |||||||
|