Эрбок/Изучение (Поколение V)
Материал из ПокеВики
< Эрбок
При повышении уровня
С помощью TM/HM
| |||||||||||
TM | Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxic | Ядовитый | Статус | — | 90% | 10 | |||||
TM09 | Venoshock | Ядовитый | Специальная | 65 | 100% | 10 | |||||
TM10 | Hidden Power | Нормальный | Специальная | — | 100% | 15 | |||||
TM11 | Sunny Day | Огненный | Статус | — | —% | 5 | |||||
TM15 | Hyper Beam | Нормальный | Специальная | 150 | 90% | 5 | |||||
TM17 | Protect | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM18 | Rain Dance | Водный | Статус | — | —% | 5 | |||||
TM21 | Frustration | Нормальный | Физическая | — | 100% | 20 | |||||
TM26 | Earthquake | Земляной | Физическая | 100 | 100% | 10 | |||||
TM27 | Return | Нормальный | Физическая | — | 100% | 20 | |||||
TM28 | Dig | Земляной | Физическая | 80 | 100% | 10 | |||||
TM32 | Double Team | Нормальный | Статус | — | —% | 15 | |||||
TM34 | Sludge Wave | Ядовитый | Специальная | 95 | 100% | 10 | |||||
TM36 | Sludge Bomb | Ядовитый | Специальная | 90 | 100% | 10 | |||||
TM39 | Rock Tomb | Каменный | Физическая | 50 | 80% | 10 | |||||
TM41 | Torment | Тёмный | Статус | — | 100% | 15 | |||||
TM42 | Facade | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 20 | |||||
TM44 | Rest | Психический | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM45 | Attract | Нормальный | Статус | — | 100% | 15 | |||||
TM46 | Thief | Тёмный | Физическая | 40 | 100% | 10 | |||||
TM48 | Round | Нормальный | Специальная | 60 | 100% | 15 | |||||
TM66 | Payback | Тёмный | Физическая | 50 | 100% | 10 | |||||
TM68 | Giga Impact | Нормальный | Физическая | 150 | 90% | 5 | |||||
TM78 | Bulldoze | Земляной | Физическая | 60 | 100% | 20 | |||||
TM80 | Rock Slide | Каменный | Физическая | 75 | 90% | 10 | |||||
TM82 | Dragon Tail | Драконий | Физическая | 60 | 90% | 10 | |||||
TM84 | Poison Jab | Ядовитый | Физическая | 80 | 100% | 20 | |||||
TM87 | Swagger | Нормальный | Статус | — | 90% | 15 | |||||
TM90 | Substitute | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
HM04 | Strength | Нормальный | Физическая | 80 | 100% | 15 | |||||
|
Путём размножения
| ||||||||||
Отец | Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat Up | Тёмный | Физическая | — | 100% | 10 | |||||
Disable | Нормальный | Статус | — | 100% | 20 | |||||
Iron Tail* | Стальной | Физическая | 100 | 75% | 15 | |||||
Poison Fang | Ядовитый | Физическая | 50 | 100% | 15 | |||||
Poison Tail | Ядовитый | Физическая | 50 | 100% | 25 | |||||
|
Pursuit | Тёмный | Физическая | 40 | 100% | 20 | ||||
|
Scary Face | Нормальный | Статус | — | 100% | 10 | ||||
|
Slam | Нормальный | Физическая | 80 | 75% | 20 | ||||
Snatch | Тёмный | Статус | — | —% | 10 | |||||
Spite | Призрачный | Статус | — | 100% | 10 | |||||
|
Sucker Punch | Тёмный | Физическая | 80 | 100% | 5 | ||||
Switcheroo | Тёмный | Статус | — | 100% | 10 | |||||
|
Путём обучения
| |||||||||||||
Игра | Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | B2 | W2 | Aqua Tail | Водный | Физическая | 90 | 90% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Bind | Нормальный | Физическая | 15 | 85% | 20 | ||||
B | W | B2 | W2 | Dark Pulse | Тёмный | Специальная | 80 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Gastro Acid | Ядовитый | Статус | — | 100% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Giga Drain | Травяной | Специальная | 75 | 100% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Gunk Shot | Ядовитый | Физическая | 120 | 70% | 5 | ||||
B | W | B2 | W2 | Iron Tail | Стальной | Физическая | 100 | 75% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Seed Bomb | Травяной | Физическая | 80 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Sleep Talk | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Snatch | Тёмный | Статус | — | —% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Snore | Нормальный | Специальная | 40 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Spite | Призрачный | Статус | — | 100% | 10 | ||||
|