Poison Gas
Материал из ПокеВики
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Poison Gas どくガス Ядовитый газ | ||||||||||||
Облако ядовитого газа распыляется в лицо противников, отравляя тех, в кого попадает. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Ядовитый газ (Poison Gas) (Яп:どくガス Poison Gas) — приём ядовитого типа, не наносящий урон, введён в Поколении I.
Содержание
Эффект
Поколения I-IV
Ядовитый газ отравляет противника и имеет точность 55%.
Ядовитый газ поражает одного противника в двойных битвах.
Поколение V
Точность Ядовитого газа увеличена до 80% и он теперь поражает всех смежных противников в двойных и тройных битвах.
Поколение VI и далее
Точность Ядовитого газа изменилась с 80% до 90%.
Теперь приём Ядовитый газ также может быть использован как часть конкурсной эффектной комбинации: если Hex, Venom Drench или Venoshock используются на следующем ходу, покемон получает 3 дополнительных балла привлекательности.
При преобразовании в Z-Poison Gas при помощи Poisonium Z Защита использующего покемона повысится на 1 пункт.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
088 | Граймер | Ядовитый | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
088A | Граймер | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
089 | Макк | Ядовитый | 1, 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
089A | Макк | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
092 | Гастли | Призрачный | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |||||||||
093 | Хонтер | Призрачный | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |||||||||
094 | Генгар | Призрачный | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |||||||||
096 | Дроузи | Психический | 29 | 31 | 31 21 |
18 | 17 | 17 | 17 13 |
- | ||||||||||
097 | Гипно | Психический | 33 | 33 | 33 21 |
18 | 17 | 17 | 17 13 |
- | ||||||||||
109 | Коффинг | Ядовитый | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
110 | Визинг | Ядовитый | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
110G | Визинг | Ядовитый | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
316 | Гульпин | Ядовитый | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 8 |
8 | - | ||||||||||
317 | Свалот | Ядовитый | - | - | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 1, 8 |
1, 8 | - | ||||||||||
434 | Станки | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
435 | Скантанк | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 3 | 1 | |||||||||
568 | Траббиш | Ядовитый | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
569 | Гарбодор | Ядовитый | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
757 | Саландит | Ядовитый | Огненный | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
758 | Салаззл | Ядовитый | Огненный | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
В аниме
Коффинг | Визинг | Граймер, заимствованный Доун | Граймер Го |
Облако ядовитого газа распыляется в лицо противников. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Коффинг | Коффинг выпускает в противника тёмно-зелёные ядовитые газы из отверстий на своем теле. | ||
Коффинг Джеймса | EP020 | Дебют Коффинг не мог легально изучить Ядовитый газ в то время | |
Визинг | Визинг выпускает в противника густой коричневый ядовитый газ изо рта. | ||
Визинг Джеймса | EP045 | Визинг не мог легально изучить Ядовитый газ в то время | |
Граймер | Граймер открывает рот и выпускает в противника густой тёмно-зелёный или фиолетовый газ. | ||
Граймер, недолго используемый Доун | DP088 | Нет | |
Граймер Го | JN023 | Нет |
На других языках
|