Fire Punch — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Mootagen (обсуждение | вклад) |
Mootagen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 79: | Строка 79: | ||
{{Приемы/Поколение1|555|Дарманитан|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|22|22|22}} | {{Приемы/Поколение1|555|Дарманитан|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|22|22|22}} | ||
{{Приемы/Поколение1|802|Маршедоу|2|Боевой|Призрачный|-|-|-|-|-|-|1}} | {{Приемы/Поколение1|802|Маршедоу|2|Боевой|Призрачный|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приемыниз|Огненный|1}} | ||
+ | |||
+ | ===С помощью [[TM]]=== | ||
+ | Доступно только в [[Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!]] | ||
+ | {{Приемышапка/ТМ|Огненный|TM31}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|004|Чармандер|1|Огненный|Огненный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|005|Чармилион|1|Огненный|Огненный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|006|Чаризард|1|Огненный|Огненный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|031|Нидоквин|2|Ядовитый|Земляной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|034|Нидокинг|2|Ядовитый|Земляной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|035|Клефейри|1|Волшебный|Волшебный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|036|Клефабл|1|Волшебный|Волшебный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|039|Джигглипуф|2|Нормальный|Волшебный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|040|Вигглитуф|2|Нормальный|Волшебный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|056|Мэнки|1|Боевой|Боевой|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|057|Примап|1|Боевой|Боевой|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|063|Абра|1|Психический|Психический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|064|Кадабра|1|Психический|Психический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|065|Алаказам|1|Психический|Психический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|066|Мачок|1|Боевой|Боевой|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|067|Мачоп|1|Боевой|Боевой|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|068|Мачемп|1|Боевой|Боевой|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|074|Джеодуд|2|Каменный|Земляной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|074A|Джеодуд|2|Каменный|Электрический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|075|Гравелер|2|Каменный|Земляной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|075A|Гравелер|2|Каменный|Электрический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|076|Голем|2|Каменный|Земляной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|076A|Голем|2|Каменный|Электрический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|088|Граймер|1|Ядовитый|Ядовитый|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|088A|Граймер|2|Ядовитый|Тёмный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|089|Макк|1|Ядовитый|Ядовитый|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|089A|Макк|2|Ядовитый|Тёмный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|092|Гастли|2|Призрачный|Ядовитый|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|093|Хонтер|2|Призрачный|Ядовитый|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|094|Генгар|2|Призрачный|Ядовитый|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|096|Дроузи|1|Психический|Психический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|097|Гипно|1|Психический|Психический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|104|Кубон|1|Земляной|Земляной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|105|Маровак|1|Земляной|Земляной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|105A|Маровак|2|Огненный|Призрачный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|107|Хитмончан|1|Боевой|Боевой|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|108|Ликитунг|1|Нормальный|Нормальный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|112|Райдон|2|Земляной|Каменный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|113|Ченси|1|Нормальный|Нормальный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|115|Кангасханна|1|Нормальный|Нормальный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|122|Майм|2|Психический|Волшебный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|125|Электабузз|1|Электрический|Электрический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|126|Магмар|1|Огненный|Огненный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|143|Снорлакс|1|Нормальный|Нормальный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|149|Драгонит|2|Драконий|Летающий|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|150|Мьюту|1|Психический|Психический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|151|Мью|1|Психический|Психический|yes}} | ||
{{Приемыниз|Огненный|1}} | {{Приемыниз|Огненный|1}} |
Версия 19:37, 16 января 2019
Fire Punch ほのおのパンチ Огненный кулак | ||||||||||||
Цели наносится удар огненным кулаком. Это также может поджечь цель. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Огненный кулак (Fire Punch) (Яп: ほのおのパンチ Flame Punch) — приём огненного типа, наносящий урон, введён в Поколении I.
Эффект
Огненный кулак (Fire Punch) наносит урон и имеет 10% шанс поджечь противника.
Огненный кулак (Fire Punch) может быть использован как часть конкурсной комбинации, давая использующему на четыре балла привлекательности больше, если на предыдущем ходу использовался либо приём Ice Punch, либо Thunder Punch, или же Sunny Day.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
107 | Хитмончан | Боевой | 33 | 26 | 26 | 31 | 36 | 36 | 36/30 | ' | ||||||||||
126 | Магмар | Огненный | 43 | 1, 19 | 1, 19 | 28 | 38/29 | 29 | 29/33 | ' | ||||||||||
149 | Драгонит | Драконий | Летающий | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
181 | Амфарос | Электрический | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
240 | Магби | Огненный | - | 19 | 19 | 28 | 34/29 | 29 | 29/33 | ' | ||||||||||
257 | Блазикен | Огненный | Боевой | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
308 | Медичам | Боевой | Психический | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
356 | Дасклопс | Призрачный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
466 | Элективайр | Электрический | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
467 | Магмортар | Огненный | - | - | - | 28 | 38/29 | 29 | 29 | ' | ||||||||||
477 | Даскнуар | Призрачный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
486 | Реджигигас | Нормальный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
554 | Дарумака | Огненный | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | ' | ||||||||||
555 | Дарманитан | Огненный | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | ' | ||||||||||
802 | Маршедоу | Боевой | Призрачный | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
С помощью TM
Доступно только в Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!