Seismic Toss — различия между версиями
Mootagen (обсуждение | вклад) |
Mootagen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 57: | Строка 57: | ||
}} | }} | ||
− | <big>'''Орбитальный бросок (Seismic Toss)''' (Яп: '''ちきゅうなげ Earth Throw''')</big> — приём [[Боевой|боевого типа]], наносящий урон, введён в [[Поколение I|Поколении I]]. В [[Поколение I|Поколении I]] являлся [[TM19]]. | + | <big>'''Орбитальный бросок (Seismic Toss)''' (Яп: '''ちきゅうなげ Earth Throw''')</big> — приём [[Боевой тип|боевого типа]], наносящий урон, введён в [[Поколение I|Поколении I]]. В [[Поколение I|Поколении I]] являлся [[TM19]]. |
+ | |||
+ | ==Эффект== | ||
+ | ===Поколение I=== | ||
+ | '''Орбитальный бросок''' наносит урон, равный уровню использующего покемона. | ||
+ | |||
+ | Хотя '''Орбитальный бросок''' и является приёмом [[Боевой тип|боевого типа]], его тип не влияет на наносимый урон. Типовые иммунитеты не влияют на '''Орбитальный бросок''', так что он может нанести урон покемонам [[Призрачный тип|призрачного типа]]. | ||
+ | |||
+ | ===Поколение II и далее=== | ||
+ | Теперь '''Орбитальный бросок''' подвержен влиянию типовых иммунитетов; следовательно, в большинстве случаев этот приём не может повлиять на покемона [[Призрачный тип|призрачного типа]]. | ||
+ | |||
+ | '''Орбитальный бросок''' может быть использован как часть {{Бульба|Contest_combination|конкурсной комбинации}}, давая использующему на два {{Бульба|Appeal|балла привлекательности}} больше, если на предыдущем ходу использовался приём [[Fake Out]]. Этот приём также может составлять часть {{Бульба|Contest_combination#Contest_Spectaculars|конкурсной эффектной комбинации}}, давая использующему на три {{Бульба|Appeal|балла привлекательности}} больше, если некоторые приёмы ([[Entrainment]], [[Hold Hands]], и [[Play Nice]]) были использованы на предыдущем ходу. | ||
+ | |||
+ | ==Изучение== | ||
+ | ===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ||
+ | {{Приемышапка/уровень|Боевой|1}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|056|Мэнки|1|Боевой|Боевой|33|33|{{tt|33|RSE}}/{{tt|26|FRLG}}|17|17|17|{{tt|{{tt|15|SM}}|USUM}}/{{tt|24|PE}}}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|057|Примап|1|Боевой|Боевой|37|36|{{tt|36|RSE}}/{{tt|26|FRLG}}|17|17|17|{{tt|{{tt|15|SM}}|USUM}}/{{tt|24|PE}}}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|066|Мачоп|1|Боевой|Боевой|39|19|19|19|22|{{tt|22|XY}}/{{tt|15|ORAS}}|{{tt|{{tt|15|SM}}|USUM}}/{{tt|12|PE}}}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|067|Мачок|1|Боевой|Боевой|44|19|19|19|22|{{tt|22|XY}}/{{tt|15|ORAS}}|{{tt|{{tt|15|SM}}|USUM}}/{{tt|12|PE}}}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|068|Мачемп|1|Боевой|Боевой|44|19|19|19|22|{{tt|22|XY}}/{{tt|15|ORAS}}|{{tt|{{tt|15|SM}}|USUM}}/{{tt|12|PE}}}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|127|Пинсир|1|Насекомый|Насекомый|25|19|13|8|8|8|8}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|296|Макухита|1|Боевой|Боевой|-|-|46|31|31|31|31}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|297|Харияма|1|Боевой|Боевой|-|-|51|37|37|{{tt|37|XY}}/{{tt|34|ORAS}}|34}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|493|Арсеус|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|538|Тро|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|13|13|5}} | ||
+ | {{Приемыниз|Боевой|1}} | ||
+ | |||
+ | ===С помощью [[TM]]=== | ||
+ | Доступно только в [[Pokémon: Let's Go, Pikachu! и Let's Go, Eevee!]] | ||
+ | {{Приемышапка/ТМ|Боевой|TM15}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|004|Чармандер|1|Огненный|Огненный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|005|Чармилион|1|Огненный|Огненный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|006|Чаризард|2|Огненный|Летающий|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|007|Сквиртл|1|Водный|Водный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|008|Вортортл|1|Водный|Водный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|009|Бластойз|1|Водный|Водный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|025|Пикачу|1|Электрический|Электрический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|026|Райчу|1|Электрический|Электрический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|026A|Райчу|2|Электрический|Психический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|027|Сэндшрю|1|Земляной|Земляной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|027A|Сэндшрю|2|Ледяной|Стальной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|028|Сэндслэш|1|Земляной|Земляной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|028A|Сэндслэш|2|Ледяной|Стальной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|031|Нидоквин|2|Ядовитый|Земляной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|034|Нидокинг|2|Ядовитый|Земляной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|035|Клефейри|1|Нормальный|Нормальный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|036|Клефабл|1|Нормальный|Нормальный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|039|Джигглипуф|1|Нормальный|Нормальный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|040|Вигглитуф|1|Нормальный|Нормальный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|054|Псидак|1|Водный|Водный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|055|Голдак|1|Водный|Водный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|056|Мэнки|1|Боевой|Боевой|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|057|Примап|1|Боевой|Боевой|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|061|Поливёрл|1|Водный|Водный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|062|Полирас|2|Водный|Боевой|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|063|Абра|1|Психический|Психический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|064|Кадабра|1|Психический|Психический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|065|Алаказам|1|Психический|Психический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|066|Мачоп|1|Боевой|Боевой|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|067|Мачок|1|Боевой|Боевой|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|068|Мачемп|1|Боевой|Боевой|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|074|Джеодуд|2|Каменный|Земляной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|074A|Джеодуд|2|Каменный|Электрический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|075|Гравелер|2|Каменный|Земляной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|075A|Гравелер|2|Каменный|Электрический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|076|Голем|2|Каменный|Земляной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|076A|Голем|2|Каменный|Электрический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|080|Слоубро|2|Водный|Психический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|094|Генгар|2|Призрачный|Ядовитый|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|096|Дроузи|1|Психический|Психический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|097|Гипно|1|Психический|Психический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|104|Кубон|1|Земляной|Земляной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|105|Маровак|1|Земляной|Земляной|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|105A|Маровак|2|Огненный|Призрачный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|106|Хитмонли|1|Боевой|Боевой|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|107|Хитмончан|1|Боевой|Боевой|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|108|Ликитунг|1|Нормальный|Нормальный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|112|Райдон|2|Земляной|Каменный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|113|Ченси|1|Нормальный|Нормальный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|115|Кангасханна|1|Нормальный|Нормальный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|122|Майм|1|Психический|Психический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|124|Джинкс|2|Ледяной|Психический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|125|Электабузз|1|Электрический|Электрический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|126|Магмар|1|Огненный|Огненный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|127|Пинсир|1|Насекомый|Насекомый|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|139|Омастар|2|Каменный|Водный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|141|Кабутопс|2|Каменный|Водный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|143|Снорлакс|1|Нормальный|Нормальный|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|150|Мьюту|1|Психический|Психический|yes}} | ||
+ | {{ПриемыТМ|151|Мью|1|Психический|Психический|yes}} | ||
+ | {{Приемыниз|Боевой|1}} | ||
+ | |||
+ | ==На других языках== | ||
+ | {{языковая таблица|цвет={{боевой цвет}}|цветграницы={{боевой цвет тёмный}} | ||
+ | |de=Geowurf | ||
+ | |es={{tt|Mov.|Movimiento}} Sísmico | ||
+ | |fr=Frappe Atlas | ||
+ | |it={{tt|Movim.|Movimento}} Sismico | ||
+ | |nl=Seismische smak | ||
+ | }} |
Версия 11:39, 29 июня 2019
Seismic Toss ちきゅうなげ Орбитальный бросок | ||||||||||||
Цель бросается с использованием силы гравитации. Это наносит повреждения, равные уровню использующего покемона. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Орбитальный бросок (Seismic Toss) (Яп: ちきゅうなげ Earth Throw) — приём боевого типа, наносящий урон, введён в Поколении I. В Поколении I являлся TM19.
Содержание
Эффект
Поколение I
Орбитальный бросок наносит урон, равный уровню использующего покемона.
Хотя Орбитальный бросок и является приёмом боевого типа, его тип не влияет на наносимый урон. Типовые иммунитеты не влияют на Орбитальный бросок, так что он может нанести урон покемонам призрачного типа.
Поколение II и далее
Теперь Орбитальный бросок подвержен влиянию типовых иммунитетов; следовательно, в большинстве случаев этот приём не может повлиять на покемона призрачного типа.
Орбитальный бросок может быть использован как часть конкурсной комбинации, давая использующему на два балла привлекательности больше, если на предыдущем ходу использовался приём Fake Out. Этот приём также может составлять часть конкурсной эффектной комбинации, давая использующему на три балла привлекательности больше, если некоторые приёмы (Entrainment, Hold Hands, и Play Nice) были использованы на предыдущем ходу.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
056 | Мэнки | Боевой | 33 | 33 | 33/26 | 17 | 17 | 17 | 15/24 | ' | ||||||||||
057 | Примап | Боевой | 37 | 36 | 36/26 | 17 | 17 | 17 | 15/24 | ' | ||||||||||
066 | Мачоп | Боевой | 39 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22/15 | 15/12 | ' | ||||||||||
067 | Мачок | Боевой | 44 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22/15 | 15/12 | ' | ||||||||||
068 | Мачемп | Боевой | 44 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22/15 | 15/12 | ' | ||||||||||
127 | Пинсир | Насекомый | 25 | 19 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | ' | ||||||||||
296 | Макухита | Боевой | - | - | 46 | 31 | 31 | 31 | 31 | ' | ||||||||||
297 | Харияма | Боевой | - | - | 51 | 37 | 37 | 37/34 | 34 | ' | ||||||||||
493 | Арсеус | Нормальный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
538 | Тро | Боевой | - | - | - | - | 13 | 13 | 5 | ' | ||||||||||
С помощью TM
Доступно только в Pokémon: Let's Go, Pikachu! и Let's Go, Eevee!
На других языках
|