Low Kick — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Mootagen (обсуждение | вклад) (Отмена правки 61006, сделанной Lostdark (обсуждение)) |
Mootagen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
|tm7=no | |tm7=no | ||
|tm#7= | |tm#7= | ||
+ | |tr8=yes | ||
+ | |tr#8=07 | ||
|hm1=no | |hm1=no | ||
|hm#1= | |hm#1= | ||
Строка 51: | Строка 53: | ||
|hm7=no | |hm7=no | ||
|hm#7= | |hm#7= | ||
− | |na= | + | |na=no |
|цель=выбранный ближайший | |цель=выбранный ближайший | ||
|сноска=[https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Low_Kick_(move) страница на Бульбапедии] | |сноска=[https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Low_Kick_(move) страница на Бульбапедии] | ||
Строка 60: | Строка 62: | ||
==Эффект== | ==Эффект== | ||
===Поколения I и II=== | ===Поколения I и II=== | ||
− | Базовая сила '''Низкого удара ногой''' | + | Базовая сила '''Низкого удара ногой''' — 50, точность — 90%. Имеет 30% шанс [[Статус|оглушить]] противника. |
'''Низкий удар ногой''' неспособен [[Статус|оглушить]] противника за [[Substitute|подменой]]. | '''Низкий удар ногой''' неспособен [[Статус|оглушить]] противника за [[Substitute|подменой]]. | ||
Строка 102: | Строка 104: | ||
'''Низкий удар ногой''' больше неспособен [[Статус|оглушить]] противника. | '''Низкий удар ногой''' больше неспособен [[Статус|оглушить]] противника. | ||
+ | |||
+ | ===[[Поколение VIII]]=== | ||
+ | Как и другие приёмы, чей эффект основан на весе, '''Низкий удар ногой''' не сработает против покемона в состоянии [[Динамакс]]а или в форме [[Гигантамакс]]а. | ||
==Изучение== | ==Изучение== | ||
===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ||
− | {{ | + | {{Приёмышапка/уровень|Боевой|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|056|Мэнки|1|Боевой|Боевой|{{tt|9|Y}}|9|{{tt|{{tt|9|RSE}}6|FRLG}}|1|1|1|{{tt|{{tt|{{tt|1|SM}}|USUM}}<br>21|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|057|Примап|1|Боевой|Боевой|{{tt|1, 9|Y}}|1, 9|{{tt|{{tt|1, 9|RSE}}1, 6|FRLG}}|1|1|1|{{tt|{{tt|{{tt|1|SM}}|USUM}}<br>21|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|060|Поливаг|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|{{tt|26|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|061|Поливёрл|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|{{tt|30|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|066|Мачоп|1|Боевой|Боевой|20|1|1|1|1|1|1|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|067|Мачок|1|Боевой|Боевой|1, 20|1|1|1|1|1|1|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|068|Мачемп|1|Боевой|Боевой|1, 20|1|1|1|1|1|1|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|106|Хитмонли|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|8}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|125|Электабузз|1|Электрический|Электрический|-|-|-|10|{{tt|{{tt|11|BW}}8|B2W2}}|8|{{tt|{{tt|{{tt|8|SM}}|USUM}}<br>22|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|126|Магмар|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|{{tt|22|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|185|Судовудо|1|Каменный|Каменный|-|19|17|1, 9|{{tt|{{tt|1, 9|BW}}1, 8|B2W2}}|1, 8|1, 8|36}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|239|Элекид|1|Электрический|Электрический|-|-|-|10|{{tt|{{tt|11|BW}}8|B2W2}}|8|8|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|438|Бонслай|1|Каменный|Каменный|-|-|-|9|{{tt|{{tt|9|BW}}8|B2W2}}|8|8|36}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|466|Элективайр|1|Электрический|Электрический|-|-|-|1, 10|{{tt|{{tt|1, 11|BW}}1, 8|B2W2}}|1, 8|1, 8|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|505|Вачог|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|1|1|1|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|532|Тимбур|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|12|12|12|4}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|533|Гурдур|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|12|12|12|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|534|Конкельдур|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|12|12|12|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|559|Скрагги|2|Тёмный|Боевой|-|-|-|-|1|1|16|1}} |
− | + | {{Приёмы/Поколение1|560|Скрафти|2|Тёмный|Боевой|-|-|-|-|1|1|16|1}} | |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|795|Феромоза|2|Насекомый|Боевой|-|-|-|-|-|-|1|-}} |
+ | {{Приёмыниз|Боевой|1}} | ||
+ | |||
+ | ===С помощью [[TR]]=== | ||
+ | {{Приёмышапка/ТМ|Боевой|1|нет|нет|нет|нет|нет|нет|нет|TR07}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|066|Мачоп|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|067|Мачок|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|068|Мачемп|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|077|Понита|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|077G|Понита|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|078|Рапидаш|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|078G|Рапидаш|2|Психический|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|106|Хитмонли|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|107|Хитмончан|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|150|Мьюту|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|151|Мью|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|185|Судовудо|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|215|Снизил|2|Тёмный|Ледяной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|236|Тирог|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|237|Хитмонтоп|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|248|Тиранитар|2|Каменный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|274|Назлиф|2|Травяной|Тёмный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|275|Шифтри|2|Травяной|Тёмный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|302|Саблай|2|Тёмный|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|438|Бонслай|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|447|Риолу|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|448|Лукарио|2|Боевой|Стальной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|453|Кроганк|2|Ядовитый|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|454|Токсикроук|2|Ядовитый|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|461|Вивайл|2|Тёмный|Ледяной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|475|Галлэйд|2|Психический|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|532|Тимбур|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|533|Гурдур|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|534|Конкельдур|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|537|Сейсмитод|2|Водный|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|538|Тро|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|539|Соук|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|559|Скрагги|2|Тёмный|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|560|Скрафти|2|Тёмный|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|611|Фраксюр|1|Драконий|Драконий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|612|Гаксорий|1|Драконий|Драконий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|613|Кабчу|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|614|Беартик|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|622|Голет|2|Земляной|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|623|Голюрк|2|Земляной|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|624|Поньярд|2|Тёмный|Стальной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|625|Бишарп|2|Тёмный|Стальной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|631|Хитмор|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|647|Келдио|2|Водный|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|660|Диггерсби|2|Нормальный|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|674|Панчем|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|675|Пангоро|2|Боевой|Тёмный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|689|Барбаракл|2|Каменный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|695|Гелиолиск|2|Электрический|Нормальный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|701|Холуча|2|Боевой|Летающий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|727|Инсинероар|2|Огненный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|749|Мадбрэй|1|Земляной|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|750|Мадсдэйл|1|Земляной|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|760|Бевеар|2|Нормальный|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|763|Царина|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|782|Джангмо-о|1|Драконий|Драконий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|783|Хакамо-о|2|Драконий|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|784|Коммо-о|2|Драконий|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|802|Маршедоу|2|Боевой|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|807|Зераора|1|Электрический|Электрический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|810|Груки|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|811|Твеки|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|812|Риллабум|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|813|Скорбанни|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|814|Рэбут|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|815|Синдерейс|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|859|Импидимп|2|Тёмный|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|860|Моргрем|2|Тёмный|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|861|Гриммснарл|2|Тёмный|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|862|Обстагун|2|Тёмный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|880|Дракозолт|2|Электрический|Драконий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|881|Арктозолт|2|Электрический|Ледяной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|882|Драковиш|2|Водный|Драконий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмыниз|Боевой|1}} | ||
==В аниме== | ==В аниме== | ||
Строка 138: | Строка 221: | ||
{{атакабтм|type=боевой|user=Мистер Электрик|user1=Элективайр Мистера Электрика|startcode=SM081|notes=Нет}} | {{атакабтм|type=боевой|user=Мистер Электрик|user1=Элективайр Мистера Электрика|startcode=SM081|notes=Нет}} | ||
{{конец списка}} | {{конец списка}} | ||
− | |||
==На других языках== | ==На других языках== |
Версия 10:56, 7 марта 2020
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Low Kick けたぐり Низкий удар ногой | ||||||||||||
Сильный низкий удар ногой, опрокидывающий противника. Чем тяжелее цель, тем сильнее удар. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Низкий удар ногой (Low Kick) (Яп: けたぐり Kick Down) — приём боевого типа, наносящий урон, введён в Поколении I.
Содержание
Эффект
Поколения I и II
Базовая сила Низкого удара ногой — 50, точность — 90%. Имеет 30% шанс оглушить противника. Низкий удар ногой неспособен оглушить противника за подменой.
Поколения III-VII
Точность Низкого удара ногой теперь 100%, и базовая сила приёма зависит от веса цели; приём наносит больше урона более тяжёлым целям. Ниже представлена таблица соотношения массы цели и силы приёма:
Вес цели | Сила | |
---|---|---|
Метрическая система | Американская система | |
0.1 - 9.9 кг | 0.1 - 21.8 фунтов | |
10.0 - 24.9 кг | 21.9 - 55.0 фунтов | |
25.0 - 49.9 кг | 55.1 - 110.0 фунтов | |
50.0 - 99.9 кг | 110.2 - 220.2 фунтов | |
100.0 - 199.9 кг | 220.4 - 440.7 фунтов | |
200.0 кг и больше | 440.9 фунтов и больше | |
Низкий удар ногой больше неспособен оглушить противника.
Поколение VIII
Как и другие приёмы, чей эффект основан на весе, Низкий удар ногой не сработает против покемона в состоянии Динамакса или в форме Гигантамакса.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
056 | Мэнки | Боевой | 9 | 9 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 21 |
- | ||||||||||
057 | Примап | Боевой | 1, 9 | 1, 9 | 1, 91, 6 | 1 | 1 | 1 | 1 21 |
- | ||||||||||
060 | Поливаг | Водный | - | - | - | - | - | - | 26 | - | ||||||||||
061 | Поливёрл | Водный | - | - | - | - | - | - | 30 | - | ||||||||||
066 | Мачоп | Боевой | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
067 | Мачок | Боевой | 1, 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
068 | Мачемп | Боевой | 1, 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
106 | Хитмонли | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||
125 | Электабузз | Электрический | - | - | - | 10 | 118 | 8 | 8 22 |
- | ||||||||||
126 | Магмар | Огненный | - | - | - | - | - | - | 22 | - | ||||||||||
185 | Судовудо | Каменный | - | 19 | 17 | 1, 9 | 1, 91, 8 | 1, 8 | 1, 8 | 36 | ||||||||||
239 | Элекид | Электрический | - | - | - | 10 | 118 | 8 | 8 | - | ||||||||||
438 | Бонслай | Каменный | - | - | - | 9 | 98 | 8 | 8 | 36 | ||||||||||
466 | Элективайр | Электрический | - | - | - | 1, 10 | 1, 111, 8 | 1, 8 | 1, 8 | - | ||||||||||
505 | Вачог | Нормальный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
532 | Тимбур | Боевой | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 4 | ||||||||||
533 | Гурдур | Боевой | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||
534 | Конкельдур | Боевой | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||
559 | Скрагги | Тёмный | Боевой | - | - | - | - | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||||||
560 | Скрафти | Тёмный | Боевой | - | - | - | - | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||||||
795 | Феромоза | Насекомый | Боевой | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
С помощью TR
# | Покемон | Тип | Диск | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I — |
II — |
III — |
IV — |
V — |
VI — |
VII — |
VIII TR07 | |||||||||||||
066 | Мачоп | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
067 | Мачок | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
068 | Мачемп | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
077 | Понита | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
077G | Понита | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
078 | Рапидаш | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
078G | Рапидаш | Психический | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
106 | Хитмонли | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
107 | Хитмончан | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
150 | Мьюту | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
151 | Мью | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
185 | Судовудо | Каменный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
215 | Снизил | Тёмный | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
236 | Тирог | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
237 | Хитмонтоп | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
248 | Тиранитар | Каменный | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
274 | Назлиф | Травяной | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
275 | Шифтри | Травяной | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
302 | Саблай | Тёмный | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
438 | Бонслай | Каменный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
447 | Риолу | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
448 | Лукарио | Боевой | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
453 | Кроганк | Ядовитый | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
454 | Токсикроук | Ядовитый | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
461 | Вивайл | Тёмный | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
475 | Галлэйд | Психический | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
532 | Тимбур | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
533 | Гурдур | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
534 | Конкельдур | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
537 | Сейсмитод | Водный | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
538 | Тро | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
539 | Соук | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
559 | Скрагги | Тёмный | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
560 | Скрафти | Тёмный | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
611 | Фраксюр | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
612 | Гаксорий | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
613 | Кабчу | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
614 | Беартик | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
622 | Голет | Земляной | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
623 | Голюрк | Земляной | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
624 | Поньярд | Тёмный | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
625 | Бишарп | Тёмный | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
631 | Хитмор | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
647 | Келдио | Водный | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
660 | Диггерсби | Нормальный | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
674 | Панчем | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
675 | Пангоро | Боевой | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
689 | Барбаракл | Каменный | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
695 | Гелиолиск | Электрический | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
701 | Холуча | Боевой | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
727 | Инсинероар | Огненный | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
749 | Мадбрэй | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
750 | Мадсдэйл | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
760 | Бевеар | Нормальный | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
763 | Царина | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
782 | Джангмо-о | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
783 | Хакамо-о | Драконий | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
784 | Коммо-о | Драконий | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
802 | Маршедоу | Боевой | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
807 | Зераора | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
810 | Груки | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
811 | Твеки | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
812 | Риллабум | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
813 | Скорбанни | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
814 | Рэбут | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
815 | Синдерейс | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
859 | Импидимп | Тёмный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
860 | Моргрем | Тёмный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
861 | Гриммснарл | Тёмный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
862 | Обстагун | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
880 | Дракозолт | Электрический | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
881 | Арктозолт | Электрический | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
882 | Драковиш | Водный | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
В аниме
Вачог | Дикий Судовудо | Судовудо Брока | Элективайр |
Использующий покемон наносит мощный низкий удар ногой, опрокидывающий противника. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Судовудо | Судовудо подсекает противника ногой, или Судовудо наносит в прыжке удар ногой, светящийся белым. | ||
Дикий Судовудо | EP162 | Дебют | |
Судовудо Брока | SM103 | Нет | |
Вачог | Вачог нагибается вниз и взмахивает ногой, подсекая противника. | ||
Вачог Леноры | BW015 | Нет | |
Элективайр | Элективайр пинает противника ногой. | ||
Элективайр Мистера Электрика | SM081 | Нет |
На других языках
|