Earthquake — различия между версиями
Lostdark (обсуждение | вклад) (Создано: {{БлокПриём |n=89 |название=Earthquake |японское название=じしん |русское название=Землетрясение |японский…) |
Lostdark (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Бульбапедия}} | ||
{{БлокПриём | {{БлокПриём | ||
|n=89 | |n=89 | ||
Строка 6: | Строка 7: | ||
|японский транслит=Дзисин | |японский транслит=Дзисин | ||
|запись=Использующий покемон создаёт землетрясение, которое поражает каждого покемона вокруг него. | |запись=Использующий покемон создаёт землетрясение, которое поражает каждого покемона вокруг него. | ||
− | |иллюстрация=Earthquake | + | |иллюстрация=Earthquake VIII.png |
|тип=Земляной | |тип=Земляной | ||
|категория=Физическая | |категория=Физическая | ||
Строка 43: | Строка 44: | ||
|сноска=[https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Earthquake_(move) страница на Бульбапедии] | |сноска=[https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Earthquake_(move) страница на Бульбапедии] | ||
}} | }} | ||
− | <big>'''Землетрясение (Earthquake)''' (Яп: '''じしん Earthquake''')</big> — приём [[Земляной тип|земляного типа]], наносящий урон, введён в [[Поколение I|Поколении I]]. | + | <big>'''Землетрясение (Earthquake)''' (Яп: '''じしん Earthquake''')</big> — приём [[Земляной тип|земляного типа]], наносящий урон, введён в [[Поколение I|Поколении I]]. Являлся [[TM26]] с Поколения I до [[Поколение VII|Поколения VII]] и [[TM41]] в [[Pokémon: Let's Go, Pikachu! и Let's Go, Eevee!]]. В [[Поколение VIII|Поколении VIII]] — [[TR10]]. |
==Эффект== | ==Эффект== | ||
===Поколение I=== | ===Поколение I=== | ||
− | '''Землетрясение''' наносит | + | '''Землетрясение''' наносит урон и не имеет вторичных эффектов. |
===Поколения II-IV=== | ===Поколения II-IV=== | ||
− | '''Землетрясение''' может поразить покемона во время фазы частичной неуязвимости приёма [[Dig]], и если это произойдет, то его сила удвоится для этого покемона. | + | '''Землетрясение''' может поразить покемона во время фазы частичной неуязвимости приёма [[Dig]], и если это произойдет, то его базовая сила удвоится для этого покемона. |
− | '''Землетрясение''' | + | '''Землетрясение''' наносит урон всем смежным покемонам, включая союзников. |
'''Землетрясение''' также может быть использовано как часть [[конкурсная комбинация|конкурсной комбинации]]: если [[Eruption]] или [[Fissure]] используются на следующем ходу, покемон получает вдвое больше базовых [[Привлекательность|баллов привлекательности]]. | '''Землетрясение''' также может быть использовано как часть [[конкурсная комбинация|конкурсной комбинации]]: если [[Eruption]] или [[Fissure]] используются на следующем ходу, покемон получает вдвое больше базовых [[Привлекательность|баллов привлекательности]]. | ||
===Поколение V и далее=== | ===Поколение V и далее=== | ||
− | Если '''Землетрясение''' поразит покемона во время фазы частичной неуязвимости приёма [[Dig]], то вместо удвоения силы, теперь урон технически удваивается, что приводит к практически такому же эффекту. | + | Если '''Землетрясение''' поразит покемона во время фазы частичной неуязвимости приёма [[Dig]], то вместо удвоения базовой силы, теперь урон технически удваивается, что приводит к практически такому же эффекту. |
− | Если действует эффект от [[Grassy Terrain]], то '''Землетрясение''' наносит только половину обычного урона. | + | Если действует эффект от [[Grassy Terrain]], то '''Землетрясение''' наносит только половину от обычного урона. |
==Изучение== | ==Изучение== | ||
===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ||
− | {{ | + | {{Приёмышапка/уровень|Земляной|1}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|027|Сендшрю|1|Земляной|Земляной|-|-|-|-|{{tt|46|B2W2}}|46|{{tt|46|SMUSUM}}<br>{{tt|36|PE}}|45}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|028|Сендслеш|1|Земляной|Земляной|-|-|-|-|{{tt|46|B2W2}}|{{tt|46|XY}}<br>{{tt|53|ORAS}}|{{tt|53|SMUSUM}}<br>{{tt|52|PE}}|61}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|050|Диглетт|1|Земляной|Земляной|40|41|41|37|40|40|{{tt|39|SMUSUM}}<br>{{tt|29|PE}}|40}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|050A|Диглетт|2|Земляной|Стальной|-|-|-|-|-|-|{{tt|39|SMUSUM}}<br>{{tt|29|PE}}|40}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|051|Дагтрио|1|Земляной|Земляной|47|49|51|45|50|50|{{tt|47|SMUSUM}}<br>{{tt|35|PE}}|48}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|051A|Дагтрио|2|Земляной|Стальной|-|-|-|-|-|-|{{tt|47|SMUSUM}}<br>{{tt|35|PE}}|48}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|074|Джеодуд|2|Каменный|Земляной|31|36|36|29|39|{{tt|39|XY}}<br>{{tt|34|ORAS}}|{{tt|34|SMUSUM}}<br>{{tt|27|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|075|Гравелер|2|Каменный|Земляной|36|41|45|33|47|{{tt|47|XY}}<br>{{tt|40|ORAS}}|{{tt|40|SMUSUM}}<br>{{tt|31|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|076|Голем|2|Каменный|Земляной|36|41|45|33|47|{{tt|47|XY}}<br>{{tt|40|ORAS}}|{{tt|40|SMUSUM}}<br>{{tt|31|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|095|Оникс|2|Каменный|Земляной|-|-|-|-|-|-|{{tt|35|PE}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|111|Райхорн|2|Земляной|Каменный|-|55|52|49|56|{{tt|56|XY}}<br>{{tt|45|ORAS}}|{{tt|45|SMUSUM}}<br>{{tt|48|PE}}|45}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|112|Райдон|2|Земляной|Каменный|-|65|58|49|62|{{tt|62|XY}}<br>{{tt|48|ORAS}}|{{tt|48|SMUSUM}}<br>{{tt|54|PE}}|47}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|194|Вупер|2|Водный|Земляной|-|31|36|33|33|33|33|40}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|195|Квагсир|2|Водный|Земляной|-|35|42|36|36|36|36|52}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|220|Свинуб|2|Ледяной|Земляной|-|-|-|37|37|37|37|45}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|221|Пилосвин|2|Ледяной|Земляной|-|-|-|40|{{tt|40|BW}}<br>{{tt|46|B2W2}}|46|46|51}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|232|Донфан|1|Земляной|Земляной|-|49|49|46|46|{{tt|46|XY}}<br>{{tt|43|ORAS}}|43|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|246|Ларвитар|2|Каменный|Земляной|-|50|50|41|46|46|46|31}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|247|Пупитар|2|Каменный|Земляной|-|56|56|47|54|54|54|33}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|248|Тиранитар|2|Каменный|Тёмный|-|61|61|47|54|54|54|33}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|259|Марштомп|2|Водный|Земляной|-|-|46|46|46|{{tt|46|XY}}<br>{{tt|48|ORAS}}|48|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|260|Свамперт|2|Водный|Земляной|-|-|52|52|52|{{tt|52|XY}}<br>{{tt|51|ORAS}}|51|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|322|Нумель|2|Огненный|Земляной|-|-|35|41|{{tt|45|BW}}<br>{{tt|40|B2W2}}|40|40|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|323|Камерупт|2|Огненный|Земляной|-|-|37|49|{{tt|57|BW}}<br>{{tt|46|B2W2}}|46|46|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|328|Трапинч|1|Земляной|Земляной|-|-|-|73|{{tt|73|BW}}<br>{{tt|55|B2W2}}|{{tt|55|XY}}<br>{{tt|33|ORAS}}|33|40}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|329|Вибрава|2|Земляной|Драконий|-|-|-|-|-|{{tt|33|ORAS}}|33|44}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|330|Флайгон|2|Земляной|Драконий|-|-|-|-|-|{{tt|33|ORAS}}|33|44}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|339|Барбоч|2|Водный|Земляной|-|-|31|39|39|{{tt|39|XY}}<br>{{tt|32|ORAS}}|32|36}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|340|Вискаш|2|Водный|Земляной|-|-|36|45|45|{{tt|45|XY}}<br>{{tt|34|ORAS}}|34|40}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|383|Градон|1|Земляной|Земляной|-|-|35|35|35|35|35|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|389|Тортерра|2|Травяной|Земляной|-|-|-|32|32|32|1, {{tt|ЭВ|Изучается при эволюции}}|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|449|Гиппопотас|1|Земляной|Земляной|-|-|-|37|37|37|37|40}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|450|Гипподон|1|Земляной|Земляной|-|-|-|40|40|40|40|44}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|464|Райпериор|2|Земляной|Каменный|-|-|-|49|62|{{tt|62|XY}}<br>{{tt|48|ORAS}}|48|47}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|473|Мамосвин|2|Ледяной|Земляной|-|-|-|40|{{tt|40|BW}}<br>{{tt|46|B2W2}}|46|46|51}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|529|Дрилбур|1|Земляной|Земляной|-|-|-|-|33|33|33|44}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|530|Эскадрил|2|Земляной|Стальной|-|-|-|-|36|36|36|52}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|551|Сандил|2|Земляной|Тёмный|-|-|-|-|43|43|43|36}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|552|Крокорок|2|Земляной|Тёмный|-|-|-|-|48|48|48|42}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|553|Крукодил|2|Земляной|Тёмный|-|-|-|-|54|54|54|44}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|562G|Ямаск|2|Земляной|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|44}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|622|Голет|2|Земляной|Призрачный|-|-|-|-|45|45|50|52}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|623|Голюрк|2|Земляной|Призрачный|-|-|-|-|50|50|54|58}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|645|Ландорий|2|Земляной|Летающий|-|-|-|-|55|55|49|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|659|Баннелби|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|49|49|36}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|660|Диггерсби|2|Нормальный|Земляной|-|-|-|-|-|57|57|48}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|673|Гогоат|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|-|60|1|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|696|Тирант|2|Каменный|Драконий|-|-|-|-|-|44|44|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|697|Тирантрум|2|Каменный|Драконий|-|-|-|-|-|47|47|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|718|Зигард|2|Драконий|Земляной|-|-|-|-|-|55|55|-}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|749|Мадбрэй|1|Земляной|Земляной|-|-|-|-|-|-|38|36}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|750|Мадсдэйл|1|Земляной|Земляной|-|-|-|-|-|-|47|40}} |
− | {{ | + | {{Приёмы/Поколение1|867|Рунриг|2|Земляной|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|50}} |
− | {{ | + | {{Приёмыниз|Земляной|1}} |
+ | |||
+ | ===С помощью [[TM]]/[[TR]]=== | ||
+ | {{Приёмышапка/ТМ|Земляной|1|TM26|TM26|TM26|TM26|TM26|TM26|TM26|покVII2=TM41|TR10}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|003|Венузавр|2|Травяной|Ядовитый|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|006|Чаризард|2|Огненный|Летающий|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|009|Бластойз|1|Водный|Водный|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|023|Иканс|1|Ядовитый|Ядовитый|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|024|Эрбок|1|Ядовитый|Ядовитый|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|027|Сендшрю|1|Земляной|Земляной|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|027A|Сендшрю|2|Ледяной|Стальной|-|-|-|-|-|-|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|028|Сендслеш|1|Земляной|Земляной|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|028A|Сендслеш|2|Ледяной|Стальной|-|-|-|-|-|-|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|031|Нидоквин|2|Ядовитый|Земляной|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|034|Нидокинг|2|Ядовитый|Земляной|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|050|Диглетт|1|Земляной|Земляной|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|050A|Диглетт|2|Земляной|Стальной|-|-|-|-|-|-|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|051|Дагтрио|1|Земляной|Земляной|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|051A|Дагтрио|2|Земляной|Стальной|-|-|-|-|-|-|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|056|Мэнки|1|Боевой|Боевой|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|057|Примап|1|Боевой|Боевой|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|061|Поливёрл|1|Водный|Водный|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|062|Полирас|2|Водный|Боевой|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|066|Мачоп|1|Боевой|Боевой|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|067|Мачок|1|Боевой|Боевой|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|068|Мачемп|1|Боевой|Боевой|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|074|Джеодуд|2|Каменный|Земляной|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|074A|Джеодуд|2|Каменный|Электрический|-|-|-|-|-|-|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|075|Гравелер|2|Каменный|Земляной|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|075A|Гравелер|2|Каменный|Электрический|-|-|-|-|-|-|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|076|Голем|2|Каменный|Земляной|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|076A|Голем|2|Каменный|Электрический|-|-|-|-|-|-|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|079|Слоупок|2|Водный|Психический|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|079G|Слоупок|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|080|Слоубро|2|Водный|Психический|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|080G|Слоубро|2|Ядовитый|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|095|Оникс|2|Каменный|Земляной|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|103A|Экзеггутор|2|Травяной|Драконий|-|-|-|-|-|-|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|104|Кубон|1|Земляной|Земляной|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|105|Маровак|1|Земляной|Земляной|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|105A|Маровак|2|Огненный|Призрачный|-|-|-|-|-|-|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|106|Хитмонли|1|Боевой|Боевой|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|107|Хитмончан|1|Боевой|Боевой|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|108|Ликитунг|1|Нормальный|Нормальный|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|111|Райхорн|2|Земляной|Каменный|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|112|Райдон|2|Земляной|Каменный|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|113|Ченси|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|115|Кангасханна|1|Нормальный|Нормальный|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|127|Пинсир|1|Насекомый|Насекомый|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|128|Таурос|1|Нормальный|Нормальный|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|130|Гярадос|2|Водный|Летающий|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|142|Аэродактиль|2|Каменный|Летающий|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|143|Снорлакс|1|Нормальный|Нормальный|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|149|Драгонит|2|Драконий|Летающий|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|150|Мьюту|1|Психический|Психический|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|151|Мью|1|Психический|Психический|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|154|Меганиум|1|Травяной|Травяной|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|157|Тифложн|1|Огненный|Огненный|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|160|Фералигатр|1|Водный|Водный|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|185|Судовудо|1|Каменный|Каменный|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|186|Политоед|1|Водный|Водный|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|194|Вупер|2|Водный|Земляной|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|195|Квагсир|2|Водный|Земляной|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|199|Слоукинг|2|Водный|Психический|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|203|Жирафариж|2|Нормальный|Психический|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|204|Пинеко|1|Насекомый|Насекомый|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|205|Форретресс|2|Насекомый|Стальной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|206|Данспарс|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|207|Глигар|2|Земляной|Летающий|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|208|Стиликс|2|Стальной|Земляной|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|209|Снаббул|1|Волшебный|Волшебный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|210|Грэнбул|1|Волшебный|Волшебный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|213|Шакл|2|Насекомый|Каменный|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|214|Геракросс|2|Насекомый|Боевой|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|216|Теддиурса|1|Нормальный|Нормальный|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|217|Урсаринг|1|Нормальный|Нормальный|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|219|Магкарго|2|Огненный|Каменный|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|220|Свинуб|2|Ледяной|Земляной|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|221|Пилосвин|2|Ледяной|Земляной|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|222|Корсола|2|Водный|Каменный|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|222G|Корсола|1|Призрачный|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|226|Мантин|2|Водный|Летающий|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|231|Фанпи|1|Земляной|Земляной|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|232|Донфан|1|Земляной|Земляной|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|234|Стантлер|1|Нормальный|Нормальный|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|236|Тирог|1|Боевой|Боевой|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|237|Хитмонтоп|1|Боевой|Боевой|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|241|Милтанк|1|Нормальный|Нормальный|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|242|Блисси|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|246|Ларвитар|2|Каменный|Земляной|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|247|Пупитар|2|Каменный|Земляной|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|248|Тиранитар|2|Каменный|Тёмный|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|249|Лугия|2|Психический|Летающий|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|250|Хо-ох|2|Огненный|Летающий|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|254|Септил|1|Травяной|Травяной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|257|Блазикен|2|Огненный|Боевой|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|259|Марштомп|2|Водный|Земляной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|260|Свамперт|2|Водный|Земляной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|288|Вигорос|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|289|Слакинг|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|294|Лаудред|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|295|Эксплауд|1|Нормальный|Нормальный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|296|Макухита|1|Боевой|Боевой|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|297|Харияма|1|Боевой|Боевой|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|299|Носпасс|1|Каменный|Каменный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|304|Арон|2|Стальной|Каменный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|305|Лайрон|2|Стальной|Каменный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|306|Аггрон|2|Стальной|Каменный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|317|Свалот|1|Ядовитый|Ядовитый|-|-|-|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|319|Шарпедо|2|Водный|Тёмный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|320|Вэйлмир|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|321|Вэйлорд|1|Водный|Водный|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|322|Нумель|2|Огненный|Земляной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|323|Камерупт|2|Огненный|Земляной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|324|Торкол|1|Огненный|Огненный|-|-|-|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|328|Трапинч|1|Земляной|Земляной|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|329|Вибрава|2|Земляной|Драконий|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|330|Флайгон|2|Земляной|Драконий|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|334|Алтария|2|Драконий|Летающий|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|336|Севипер|1|Ядовитый|Ядовитый|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|337|Лунатон|2|Каменный|Психический|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|338|Солрок|2|Каменный|Психический|-|-|✔|✔|✔|✔|✔|✔}} | ||
