Body Slam — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Mootagen (обсуждение | вклад) м (Mootagen переименовал страницу Body Slam (атака) в Body Slam) |
(→Эффект) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Бульбапедия}} |
+ | {{БлокПриём | ||
|n=34 | |n=34 | ||
|название=Body Slam | |название=Body Slam | ||
|японское название=のしかかり | |японское название=のしかかり | ||
− | |русское название= | + | |русское название=Навалиться |
|японский транслит=Носикакари | |японский транслит=Носикакари | ||
|запись=Использующий покемон наваливается на цель всем телом. Это также может парализовать цель. | |запись=Использующий покемон наваливается на цель всем телом. Это также может парализовать цель. | ||
− | |иллюстрация=300px-Body Slam | + | |иллюстрация=300px-Body Slam VIII.png |
− | |иллюстрация2=300px-Body Slam | + | |иллюстрация2=300px-Body Slam VIII 2.png |
|тип=Нормальный | |тип=Нормальный | ||
|категория=Физическая | |категория=Физическая | ||
Строка 36: | Строка 37: | ||
|tm7=no | |tm7=no | ||
|tm#7= | |tm#7= | ||
+ | |tr8=yes | ||
+ | |tr#8=01 | ||
|hm1=no | |hm1=no | ||
|hm#1= | |hm#1= | ||
Строка 55: | Строка 58: | ||
}} | }} | ||
− | <big>''' | + | <big>'''Навалиться (Body Slam)''' (Яп: '''のしかかり Lean On''')</big> — приём [[Нормальный тип|нормального типа]], наносящий урон, введён в [[Поколение I|Поколении I]]. В Поколении I являлся [[TM08]]. В [[Поколение VIII|Поколении VIII]] является [[TR01]]. |
+ | |||
+ | ==Эффект== | ||
+ | === Поколение I === | ||
+ | Приём '''Навалиться''' наносит урон и имеет 30% шанс [[Статус|парализовать]] противника. Этот приём не может [[Статус|парализовать]] покемонов [[Нормальный тип|нормального типа]]. | ||
+ | |||
+ | === Поколения II-V === | ||
+ | Теперь приём '''Навалиться''' может [[Статус|парализовать]] покемонов [[Нормальный тип|нормального типа]]. | ||
+ | |||
+ | === Поколения VI === | ||
+ | Если цель использовала приём [[Minimize]], приём '''Навалиться''' теперь наносит удвоенный урон и всегда попадает, если только цель не находится в фазе частичной неуязвимости таких приёмов, как [[Dig]] или [[Fly]]. | ||
+ | |||
+ | ==Изучение== | ||
+ | ===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ||
+ | {{Приёмышапка/уровень|Нормальный|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|031|Нидоквин|2|Ядовитый|Земляной|1, 23|23|{{tt|23|RSE}}<br>{{tt|22|FRLG}}|23|35|35|{{tt|35|SMUSUM}}<br>{{tt|1, ЭВ|PE}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|035|Клефейри|1|Волшебный|Волшебный|-|-|-|-|{{tt|40|B2W2}}|40|{{tt|40|SMUSUM}}<br>{{tt|24|PE}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|039|Джигглипуф|2|Нормальный|Волшебный|34|34|34|29|33|{{tt|33|XY}}<br>{{tt|35|ORAS}}|{{tt|32|SMUSUM}}<br>{{tt|22|PE}}|24}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|040|Вигглитуф|2|Нормальный|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|060|Поливаг|1|Водный|Водный|31|31|31|21|21|21|{{tt|21|SMUSUM}}<br>{{tt|31|PE}}|30}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|061|Поливёрл|1|Водный|Водный|33|35|35|21|21|21|{{tt|21|SMUSUM}}<br>{{tt|39|PE}}|32}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|062|Полирас|2|Водный|Боевой|1|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|124|Джинкс|2|Ледяной|Психический|39|41|51|39|44|44|{{tt|44|SMUSUM}}<br>{{tt|30|PE}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|131|Лапрас|2|Водный|Ледяной|25|15|13|18|18|18|{{tt|18|SMUSUM}}<br>{{tt|32|PE}}|40}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|143|Снорлакс|1|Нормальный|Нормальный|35|43|33|33|36|25|{{tt|25|SMUSUM}}<br>{{tt|52|PE}}|28}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|152|Чикорита|1|Травяной|Травяной|-|29|29|34|34|34|34|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|153|Бэйлиф|1|Травяной|Травяной|-|31|31|40|40|40|40|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|154|Меганиум|1|Травяной|Травяной|-|31|31|46|46|46|46|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|186|Политоед|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|206|Данспарс|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|{{tt|18|SM}}<br>{{tt|21|USUM}}|32}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|218|Слагма|1|Огненный|Огненный|-|50|50|46|46|{{tt|46|XY}}<br>{{tt|41|ORAS}}|41|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|219|Магкарго|2|Огненный|Каменный|-|60|60|52|52|{{tt|52|XY}}<br>{{tt|43|ORAS}}|43|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|241|Милтанк|1|Нормальный|Нормальный|-|43|43|24|24|24|24|40}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|317|Свалот|1|Ядовитый|Ядовитый|-|-|26|26|26|26|1, {{tt|ЭВ|Изучается при эволюции}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|320|Вэйлмир|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|36}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|321|Вэйлорд|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|36}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|324|Торкол|1|Огненный|Огненный|-|-|20|33|33|{{tt|33|XY}}<br>{{tt|27|ORAS}}|27|32}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|357|Тропиус|2|Травяной|Летающий|-|-|37|37|37|{{tt|37|XY}}<br>{{tt|41|ORAS}}|41|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|363|Сфил|2|Ледяной|Водный|-|-|19|19|19|{{tt|19|XY}}<br>{{tt|26|ORAS}}|26|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|364|Силео|2|Ледяной|Водный|-|-|19|19|19|{{tt|19|XY}}<br>{{tt|26|ORAS}}|26|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|365|Валрейн|2|Ледяной|Водный|-|-|19|19|19|{{tt|19|XY}}<br>{{tt|25|ORAS}}|25|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|382|Кайогр|1|Водный|Водный|-|-|20|{{tt|20|DPPt}}<br>{{tt|15|HGSS}}|15|{{tt|15|XY}}<br>{{tt|20|ORAS}}|20|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|422|Шеллос|1|Водный|Водный|-|-|-|29|29|29|29|25}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|423|Гастродон|2|Водный|Земляной|-|-|-|29|29|29|29|25}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|432|Парагли|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|45|45|45|45|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|446|Манчлакс|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|33|36|25|25|28}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|538|Тро|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|29|29|21|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|569|Гарбодор|1|Ядовитый|Ядовитый|-|-|-|-|25|25|25|24}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|616|Шелм|1|Насекомый|Насекомый|-|-|-|-|40|40|40|36}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|617|Акселгор|1|Насекомый|Насекомый|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|633|Дайно|2|Тёмный|Драконий|-|-|-|-|48|48|48|44}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|634|Цвайлус|2|Тёмный|Драконий|-|-|-|-|48|48|48|44}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|635|Гидрайгон|2|Тёмный|Драконий|-|-|-|-|48|48|48|44}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|650|Чеспин|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|-|42|42|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|651|Квилладин|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|-|48|48|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|652|Чеснаут|2|Травяной|Боевой|-|-|-|-|-|48|54|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|674|Панчем|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|33|33|36}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|675|Пангоро|2|Боевой|Тёмный|-|-|-|-|-|35|35|40}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|704|Гуми|1|Драконий|Драконий|-|-|-|-|-|32|32|45}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|705|Слиггу|1|Драконий|Драконий|-|-|-|-|-|32|32|49}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|706|Гудра|1|Драконий|Драконий|-|-|-|-|-|32|32|49}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|713|Авалагг|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|-|-|1, {{tt|ЭВ|Изучается при эволюции}}|1, {{tt|ЭВ|Изучается при эволюции}}}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|721|Вулканьон|2|Огненный|Водный|-|-|-|-|-|46|46|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|776|Туртонатор|2|Огненный|Драконий|-|-|-|-|-|-|33|32}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|819|Сквовет|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|-|20}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|820|Гридент|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|-|20}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|833|Чьютл|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|49}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|834|Дредно|2|Водный|Каменный|-|-|-|-|-|-|-|57}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|842|Эпплтан|2|Травяной|Драконий|-|-|-|-|-|-|-|32}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|874|Стонджорнер|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|-|-|-|42}} | ||
+ | {{Приёмыниз|Нормальный|1}} | ||
+ | |||
+ | ===С помощью [[TM]]/[[TR]]=== | ||
+ | {{Приёмышапка/ТМ|Нормальный|1|TM08|нет|нет|нет|нет|нет|нет|TR01}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|001|Бульбазавр|2|Травяной|Ядовитый|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|002|Ивизавр|2|Травяной|Ядовитый|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|003|Венузавр|2|Травяной|Ядовитый|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|004|Чармандер|1|Огненный|Огненный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|005|Чармилион|1|Огненный|Огненный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|006|Чаризард|2|Огненный|Летающий|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|007|Сквиртл|1|Водный|Водный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|008|Вортортл|1|Водный|Водный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|009|Бластойз|1|Водный|Водный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|019|Раттата|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|020|Ратикат|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|023|Иканс|1|Ядовитый|Ядовитый|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|024|Эрбок|1|Ядовитый|Ядовитый|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|025|Пикачу|1|Электрический|Электрический|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|026|Райчу|1|Электрический|Электрический|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|026A|Райчу|2|Электрический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|027|Сендшрю|1|Земляной|Земляной|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|027A|Сендшрю|2|Ледяной|Стальной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|028|Сендслеш|1|Земляной|Земляной|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|028A|Сендслеш|2|Ледяной|Стальной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|029|Нидоранка|1|Ядовитый|Ядовитый|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|030|Нидорина|1|Ядовитый|Ядовитый|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|031|Нидоквин|2|Ядовитый|Земляной|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|032|Нидоран|1|Ядовитый|Ядовитый|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|033|Нидорино|1|Ядовитый|Ядовитый|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|034|Нидокинг|2|Ядовитый|Земляной|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|035|Клефейри|1|Волшебный|Волшебный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|036|Клефабл|1|Волшебный|Волшебный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|037|Вульпикс|1|Огненный|Огненный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|037A|Вульпикс|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|038|Найнтэйлз|1|Огненный|Огненный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|038A|Найнтэйлз|2|Ледяной|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|039|Джигглипуф|2|Нормальный|Волшебный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|040|Вигглитуф|2|Нормальный|Волшебный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|045|Вилплум|2|Травяной|Ядовитый|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|046|Парас|2|Насекомый|Травяной|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|047|Парасект|2|Насекомый|Травяной|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|050|Диглетт|1|Земляной|Земляной|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|050A|Диглетт|2|Земляной|Стальной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|051|Дагтрио|1|Земляной|Земляной|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|051A|Дагтрио|2|Земляной|Стальной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|052|Мяут|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|052A|Мяут|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|052G|Мяут|1|Стальной|Стальной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|053|Перс|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|053A|Перс|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|054|Псидак|1|Водный|Водный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|055|Голдак|1|Водный|Водный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|056|Мэнки|1|Боевой|Боевой|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|057|Примап|1|Боевой|Боевой|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|058|Гроулит|1|Огненный|Огненный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|059|Арканин|1|Огненный|Огненный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|060|Поливаг|1|Водный|Водный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|061|Поливёрл|1|Водный|Водный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|062|Полирас|2|Водный|Боевой|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|063|Абра|1|Психический|Психический|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|064|Кадабра|1|Психический|Психический|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|065|Алаказам|1|Психический|Психический|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|066|Мачоп|1|Боевой|Боевой|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|067|Мачок|1|Боевой|Боевой|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|068|Мачемп|1|Боевой|Боевой|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|071|Виктрибел|2|Травяной|Ядовитый|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|074|Джеодуд|2|Каменный|Земляной|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|075|Гравелер|2|Каменный|Земляной|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|076|Голем|2|Каменный|Земляной|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|077|Понита|1|Огненный|Огненный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|077G|Понита|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|078|Рапидаш|1|Огненный|Огненный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|078G|Рапидаш|2|Психический|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|079|Слоупок|2|Водный|Психический|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|079G|Слоупок|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|080|Слоубро|2|Водный|Психический|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|080G|Слоубро|2|Ядовитый|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|083|Фарфеч'д|2|Нормальный|Летающий|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|083G|Фарфеч'д|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|084|Додуо|2|Нормальный|Летающий|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|085|Додрио|2|Нормальный|Летающий|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|086|Силл|1|Водный|Водный|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|087|Дюгонг|2|Водный|Ледяной|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|088|Граймер|1|Ядовитый|Ядовитый|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|089|Макк|1|Ядовитый|Ядовитый|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|094|Генгар|2|Призрачный|Ядовитый|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|095|Оникс|2|Каменный|Земляной|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|096|Дроузи|1|Психический|Психический|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|097|Гипно|1|Психический|Психический|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|098|Крабби|1|Водный|Водный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|099|Кинглер|1|Водный|Водный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|104|Кубон|1|Земляной|Земляной|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|105|Маровак|1|Земляной|Земляной|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|105A|Маровак|2|Огненный|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|106|Хитмонли|1|Боевой|Боевой|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|107|Хитмончан|1|Боевой|Боевой|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|108|Ликитунг|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|111|Райхорн|2|Земляной|Каменный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|112|Райдон|2|Земляной|Каменный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|113|Ченси|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|114|Тангела|1|Травяной|Травяной|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|115|Кангасханна|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|118|Голдин|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|119|Сикинг|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|122|Майм|2|Психический|Волшебный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|122G|Майм|2|Ледяной|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|124|Джинкс|2|Ледяной|Психический|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|125|Электабузз|1|Электрический|Электрический|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|126|Магмар|1|Огненный|Огненный|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|127|Пинсир|1|Насекомый|Насекомый|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|128|Таурос|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|130|Гярадос|2|Водный|Летающий|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|131|Лапрас|2|Водный|Ледяной|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|133|Иви|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|134|Вапореон|1|Водный|Водный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|135|Джолтеон|1|Электрический|Электрический|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|136|Флареон|1|Огненный|Огненный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|138|Оманит|2|Каменный|Водный|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|139|Омастар|2|Каменный|Водный|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|140|Кабуто|2|Каменный|Водный|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|141|Кабутопс|2|Каменный|Водный|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|143|Снорлакс|1|Нормальный|Нормальный|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|147|Дратини|1|Драконий|Драконий|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|148|Драгонир|1|Драконий|Драконий|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|149|Драгонит|2|Драконий|Летающий|✔|-|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|150|Мьюту|1|Психический|Психический|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|151|Мью|1|Психический|Психический|✔|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|172|Пичу|1|Электрический|Электрический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|173|Клеффа|1|Волшебный|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|174|Игглибуф|2|Нормальный|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|175|Тогепи|1|Волшебный|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|176|Тогетик|2|Волшебный|Летающий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|183|Мэрилл|2|Водный|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|184|Азумэрилл|2|Водный|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|185|Судовудо|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|186|Политоед|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|194|Вупер|2|Водный|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|195|Квагсир|2|Водный|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|196|Эспеон|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|197|Умбреон|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|199|Слоукинг|2|Водный|Психический|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|206|Данспарс|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|208|Стиликс|2|Стальной|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|213|Шакл|2|Насекомый|Каменный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|214|Геракросс|2|Насекомый|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|220|Свинуб|2|Ледяной|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|221|Пилосвин|2|Ледяной|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|222|Корсола|2|Водный|Каменный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|222G|Корсола|1|Призрачный|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|225|Делибёрд|2|Ледяной|Летающий|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
