Leer — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Mootagen (обсуждение | вклад) |
Mootagen (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Бульбапедия}} |
+ | {{БлокПриём | ||
|n=43 | |n=43 | ||
|название=Leer | |название=Leer | ||
Строка 6: | Строка 7: | ||
|японский транслит=Нирамицукэру | |японский транслит=Нирамицукэру | ||
|запись=Использующий покемон бросает на противников грозный взгляд, который понижает параметр Защиты. | |запись=Использующий покемон бросает на противников грозный взгляд, который понижает параметр Защиты. | ||
− | |иллюстрация= | + | |иллюстрация=300px-Leer VIII.png |
|тип=Нормальный | |тип=Нормальный | ||
|категория=Статус | |категория=Статус | ||
Строка 59: | Строка 60: | ||
'''Прищур''' понижает параметр [[Параметры|Защиты]] всех смежных противников на 1 пункт. | '''Прищур''' понижает параметр [[Параметры|Защиты]] всех смежных противников на 1 пункт. | ||
− | '''Прищур''' может быть использован как часть | + | '''Прищур''' может быть использован как часть [[Конкурсная комбинация|конкурсной комбинации]]: если [[Rage]] или [[Scary Face]] использовались на предыдущем ходу, покемон получает 3 дополнительных [[Привлекательность|балла привлекательности]]. Этот приём также может быть использован для начала комбинации: если некоторые приёмы ([[Bite]], [[Feint Attack]], [[Glare]], [[Horn Attack]], [[Scary Face]], [[Scratch]], [[Stomp]] и [[Tackle]]) используются на следующем ходу, покемон получает вдвое больше базовых [[Привлекательность|баллов привлекательности]]. |
− | При преобразовании в Z-Leer при помощи [ | + | При преобразовании в Z-Leer при помощи [[Normalium Z]] [[Параметры|Атака]] использующего покемона повысится на 1 пункт. |
==Изучение== | ==Изучение== | ||
===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ||
− | + | {{Приёмышапка/уровень|Нормальный|1}} | |
− | + | {{Приёмы/Поколение1|004|Чармандер|1|Огненный|Огненный|15|-|-|-|-|-|-|-}} | |
− | + | {{Приёмы/Поколение1|005|Чармилион|1|Огненный|Огненный|15|-|-|-|-|-|-|-}} | |
− | + | {{Приёмы/Поколение1|006|Чаризард|2|Огненный|Летающий|1, 15|-|-|-|-|-|-|-}} | |
− | + | {{Приёмы/Поколение1|021|Спироу|2|Нормальный|Летающий|9|7|7|5|5|5|{{tt|4|SMUSUM}}<br>{{tt|8|PE}}|-}} | |
− | + | {{Приёмы/Поколение1|022|Фироу|2|Нормальный|Летающий|1, 9|1, 7|1, 7|1, 5|1, 5|1, 5|{{tt | |
==В аниме== | ==В аниме== | ||
− | {{ | + | {{приёмАниме|type=нормальный|exp=yes|gen=Использующий покемон пугает противника устрашающим взглядом.|image1=150px-Ash Krabby Leer.png|image1p=Крабби|image2=150px-Houndour Leer.png|image2p=Хондар|image3=150px-Poacher Glalie Leer.png|image3p=Глали|image4=150px-Trip Serperior Leer.png|image4p=Серпериор}} |
− | {{ | + | {{приёмп|ms=104|type=нормальный|pkmn=Кубон|method=Кубон бросает взгляд на противника.}} |
− | {{ | + | {{приёмбтм|type=нормальный|user=Жизель|user1=Кубон Жизель|startcode=EP009|notes=Дебют}} |
− | {{ | + | {{приёмп|ms=004|type=нормальный|pkmn=Чармандер|method=Чармандер бросает взгляд на противника.}} |
− | {{ | + | {{приёмбтм|type=нормальный|user=Эш|user1=Чармандер Эша|startcode=EP023|notes=Нет}} |
− | {{ | + | {{приёмп|ms=136|type=нормальный|pkmn=Флареон|method=Флареон бросает взгляд на противника, и его глаза сияют жёлтым.}} |
− | {{ | + | {{приёмбтм|type=нормальный|user=Инструктор по вступительным экзаменам Лиги Покемонов|user1=Флареон инструктора по вступительным экзаменам Лиги Покемонов|startcode=EP056|notes=Нет}} |
− | {{ | + | {{приёмп|ms=098|type=нормальный|pkmn=Крабби|method=Крабби бросает взгляд на противника, и его глаза сияют голубым.}} |
− | {{ | + | {{приёмбтм|type=нормальный|user=Эш|user1=Крабби Эша|startcode=EP075|notes=Нет}} |
{{конец списка}} | {{конец списка}} | ||
Строка 277: | Строка 295: | ||
{{языковая таблица|цвет={{нормальный цвет}}|цветграницы={{нормальный цвет тёмный}} | {{языковая таблица|цвет={{нормальный цвет}}|цветграницы={{нормальный цвет тёмный}} | ||
|de=Silberblick | |de=Silberblick | ||
− | | | + | |es_eu=Malicioso |
+ | |es_la=Mirada<br>Mirada Penetrante ([[EP075]])<br>Malicioso ([[EP150]]) | ||
|fr=Groz'Yeux | |fr=Groz'Yeux | ||
|it=Fulmisguardo | |it=Fulmisguardo | ||
|nl=Lonk | |nl=Lonk | ||
}} | }} |
Текущая версия на 16:50, 5 августа 2020
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Leer にらみつける Прищур | ||||||||||||
Использующий покемон бросает на противников грозный взгляд, который понижает параметр Защиты. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Прищур (Leer) (Яп: にらみつける Glare) — приём нормального типа, не наносящий урон, введён в Поколении I.
Эффект
Прищур понижает параметр Защиты всех смежных противников на 1 пункт.
Прищур может быть использован как часть конкурсной комбинации: если Rage или Scary Face использовались на предыдущем ходу, покемон получает 3 дополнительных балла привлекательности. Этот приём также может быть использован для начала комбинации: если некоторые приёмы (Bite, Feint Attack, Glare, Horn Attack, Scary Face, Scratch, Stomp и Tackle) используются на следующем ходу, покемон получает вдвое больше базовых баллов привлекательности.
При преобразовании в Z-Leer при помощи Normalium Z Атака использующего покемона повысится на 1 пункт.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
004 | Чармандер | Огненный | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
005 | Чармилион | Огненный | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
006 | Чаризард | Огненный | Летающий | 1, 15 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
021 | Спироу | Нормальный | Летающий | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 8 |
- | |||||||||
022 | Фироу | Нормальный | Летающий | 1, 9 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 4 1, 8 |
- | |||||||||
023 | Иканс | Ядовитый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 4 |
- | ||||||||||
024 | Эрбок | Ядовитый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1, 4 |
- | ||||||||||
032 | Нидоран | Ядовитый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
033 | Нидорино | Ядовитый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
034 | Нидокинг | Ядовитый | Земляной | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
056 | Мэнки | Боевой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
057 | Примап | Боевой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
058 | Гроулит | Огненный | 23 | 18 | 13 | 9 | 9 8 |
8 | 8 7 |
1 | ||||||||||
059 | Арканин | Огненный | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
066 | Мачоп | Боевой | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
067 | Мачок | Боевой | 1, 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
068 | Мачемп | Боевой | 1, 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
083 | Фарфеч'д | Нормальный | Летающий | 7 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
083G | Фарфеч'д | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||
090 | Шеллдер | Водный | 39 | 33 | 33 36 |
20 | 20 | 20 | 20 9 |
12 | ||||||||||
091 | Клойстер | Водный | Ледяной | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
098 | Крабби | Водный | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||
099 | Кинглер | Водный | 1 | 1, 5 | 1, 5 | 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1 | ||||||||||
104 | Кубон | Земляной | 25 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 6 |
- | ||||||||||
105 | Маровак | Земляной | 1, 25 25 |
17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 1, 6 |
- | ||||||||||
105A | Маровак | Огненный | Призрачный | - | - | - | - | - | - | 13 1, 6 |
- | |||||||||
107 | Хитмончан | Боевой | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ||||||||||
111 | Райхорн | Земляной | Каменный | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
112 | Райдон | Земляной | Каменный | 55 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
115 | Кангасханна | Нормальный | 41 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
116 | Хорси | Водный | 24 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 9 |
9 15 |
1 | ||||||||||
117 | Сидра | Водный | 24 | 1, 15 | 1, 15 | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 1, 9 |
1, 9 1, 15 |
1 | ||||||||||
123 | Сайтер | Насекомый | Летающий | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
125 | Электабузз | Электрический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
126 | Магмар | Огненный | 36 | 1, 7 | 1, 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
128 | Таурос | Нормальный | 35 | - | - | - | - | - | 24 | - | ||||||||||
130 | Гярадос | Водный | Летающий | 1, 32 32 |
30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 21 1, 6 |
1 | |||||||||
136 | Флареон | Огненный | 42 47 |
47 | 47 | - | - | - | - | - | ||||||||||
138 | Оманит | Каменный | Водный | 39 | 31 | 31 | 19 | 19 | 19 | 19 11 |
- | |||||||||
139 | Омастар | Каменный | Водный | 39 | 31 | 31 | 19 | 19 | 19 | 19 1, 11 |
- | |||||||||
140 | Кабуто | Каменный | Водный | 44 | 19 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 12 |
- | |||||||||
141 | Кабутопс | Каменный | Водный | 46 | 19 | 19 1, 19 |
11 1, 11 |
1, 11 | 1, 11 | 1, 11 1, 12 |
- | |||||||||
144 | Артикуно | Ледяной | Летающий | - | - | - | - | - | - | 16 | - | |||||||||
145 | Запдос | Электрический | Летающий | - | - | - | - | - | - | 16 | - | |||||||||
146 | Молтрес | Огненный | Летающий | 51 | - | - | - | - | - | 16 | - | |||||||||
147 | Дратини | Драконий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
148 | Драгонир | Драконий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
149 | Драгонит | Драконий | Летающий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
155 | Синдаквил | Огненный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
156 | Квилава | Огненный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
157 | Тифложн | Огненный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
158 | Тотодил | Водный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
159 | Кроконав | Водный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
160 | Фералигатр | Водный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
177 | Нату | Психический | Летающий | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
178 | Ксату | Психический | Летающий | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
212 | Сизор | Насекомый | Стальной | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
214 | Геракросс | Насекомый | Боевой | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
215 | Снизил | Тёмный | Ледяной | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
216 | Теддиурса | Нормальный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
217 | Урсаринг | Нормальный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
227 | Скармори | Стальной | Летающий | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
228 | Хондар | Тёмный | Огненный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
229 | Хондум | Тёмный | Огненный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
230 | Кингдра | Водный | Драконий | - | 1, 15 | 1, 15 | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 1, 9 |
1, 9 | 1 | |||||||||
234 | Стантлер | Нормальный | - | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ||||||||||
239 | Элекид | Электрический | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
240 | Магби | Огненный | - | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
243 | Райко | Электрический | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
244 | Энтей | Огненный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
245 | Суйкун | Водный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
246 | Ларвитар | Каменный | Земляной | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
247 | Пупитар | Каменный | Земляной | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
248 | Тиранитар | Каменный | Тёмный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
252 | Трикко | Травяной | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
253 | Гроувил | Травяной | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
254 | Септил | Травяной | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
263G | Зигзагун | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
264G | Линун | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
302 | Саблай | Тёмный | Призрачный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
309 | Электрайк | Электрический | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 4 |
4 | 4 | ||||||||||
310 | Манектрик | Электрический | - | - | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 1, 4 |
1, 4 | 1 | ||||||||||
318 | Карванья | Водный | Тёмный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
319 | Шарпедо | Водный | Тёмный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
331 | Какнея | Травяной | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
332 | Кактурн | Травяной | Тёмный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
335 | Зангус | Нормальный | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
341 | Корфиш | Водный | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 10 |
10 | 4 | ||||||||||
342 | Крадонт | Водный | Тёмный | - | - | 1, 13 | 1, 13 | 1, 13 | 1, 13 1, 10 |
1, 10 | 1 | |||||||||
355 | Даскалл | Призрачный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
356 | Дасклопс | Призрачный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
357 | Тропиус | Травяной | Летающий | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
359 | Абсол | Тёмный | - | - | 5 | 4 | 4 | 4 1, 4 |
1, 4 | - | ||||||||||
361 | Снорант | Ледяной | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
362 | Глали | Ледяной | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
371 | Багон | Драконий | - | - | 9 | 10 | 10 | 10 7 |
7 | - | ||||||||||
372 | Шеллгон | Драконий | - | - | 1, 9 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 1, 7 |
1, 7 | - | ||||||||||
373 | Саламенс | Драконий | Летающий | - | - | 1, 9 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 1, 7 |
1, 7 | - | |||||||||
386 | Деоксис | Психический | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
386A | Деоксис | Психический | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
386D | Деоксис | Психический | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
386S | Деоксис | Психический | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
390 | Чимчар | Огненный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
391 | Монферно | Огненный | Боевой | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
392 | Инфернейп | Огненный | Боевой | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
403 | Шинкс | Электрический | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
404 | Люксио | Электрический | - | - | - | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1 | ||||||||||
405 | Люксрэй | Электрический | - | - | - | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1 | ||||||||||
408 | Крэнидос | Каменный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
409 | Рампардос | Каменный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
451 | Скорупи | Ядовитый | Насекомый | - | - | - | 6 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
452 | Драпион | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | 1, 6 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
459 | Сновер | Травяной | Ледяной | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
460 | Абомасноу | Травяной | Ледяной | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
461 | Вивайл | Тёмный | Ледяной | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
466 | Элективайр | Электрический | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
467 | Магмотар | Огненный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
475 | Галлэйд | Психический | Боевой | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
477 | Даскнуар | Призрачный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
478 | Фросласс | Ледяной | Призрачный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
485 | Хитран | Огненный | Стальной | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | |||||||||
495 | Снайви | Травяной | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | ||||||||||
496 | Сервайн | Травяной | - | - | - | - | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | - | ||||||||||
497 | Серпериор | Травяной | - | - | - | - | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | - | ||||||||||
504 | Патрат | Нормальный | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | ||||||||||
505 | Вачог | Нормальный | - | - | - | - | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | - | ||||||||||
506 | Лилипап | Нормальный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
507 | Гердьер | Нормальный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
508 | Штотланд | Нормальный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
511 | Пансейж | Травяной | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | ||||||||||
512 | Симисейж | Травяной | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
513 | Пансир | Огненный | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | ||||||||||
514 | Симисир | Огненный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
515 | Панпур | Водный | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | ||||||||||
516 | Симипур | Водный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
519 | Пидав | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 4 | |||||||||
520 | Транквил | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | 1 | |||||||||
521 | Анфезант | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | 1 | |||||||||
532 | Тимбур | Боевой | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
533 | Гурдур | Боевой | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
534 | Конкельдур | Боевой | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
538 | Тро | Боевой | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
539 | Соук | Боевой | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
551 | Сандил | Земляной | Тёмный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
552 | Крокорок | Земляной | Тёмный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
553 | Крукодил | Земляной | Тёмный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
559 | Скрагги | Тёмный | Боевой | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
560 | Скрафти | Тёмный | Боевой | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
566 | Архен | Каменный | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
567 | Археопс | Каменный | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
570 | Зоруа | Тёмный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
571 | Зороарк | Тёмный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
588 | Каррабласт | Насекомый | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
589 | Эскавальер | Насекомый | Стальной | - | - | - | - | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1 | |||||||||
610 | Аксю | Драконий | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
611 | Фраксюр | Драконий | - | - | - | - | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1 | ||||||||||
612 | Гаксорий | Драконий | - | - | - | - | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1 | ||||||||||
621 | Друдигон | Драконий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
624 | Поньярд | Тёмный | Стальной | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
625 | Бишарп | Тёмный | Стальной | - | - | - | - | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1 | |||||||||
626 | Буфалант | Нормальный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
627 | Рафлет | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
628 | Бравьяри | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
629 | Вуллаби | Тёмный | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
630 | Мандибазз | Тёмный | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
638 | Кобальён | Стальной | Боевой | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
639 | Терракьён | Каменный | Боевой | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
640 | Виризьён | Травяной | Боевой | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
647 | Келдио | Водный | Боевой | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
659 | Баннелби | Нормальный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
660 | Диггерсби | Нормальный | Земляной | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||
667 | Литлео | Огненный | Нормальный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||||||
668 | Пироар | Огненный | Нормальный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||||||
674 | Панчем | Боевой | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
675 | Пангоро | Боевой | Тёмный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||
677 | Эспурр | Психический | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
678 | Мяустик | Психический | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
678F | Мяустик | Психический | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
725 | Литтен | Огненный | - | - | - | - | - | - | 11 | - | ||||||||||
726 | Торракэт | Огненный | - | - | - | - | - | - | 11 | - | ||||||||||
727 | Инсинероар | Огненный | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 11 | - | |||||||||
734 | Янгус | Нормальный | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||||||
735 | Гамшус | Нормальный | - | - | - | - | - | - | 1, 3 | - | ||||||||||
739 | Краброулер | Боевой | - | - | - | - | - | - | 9 | - | ||||||||||
740 | Крабоминэбл | Боевой | Ледяной | - | - | - | - | - | - | 1, 9 | - | |||||||||
744 | Рокрафф | Каменный | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
745 | Ликанрок | Каменный | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
745Mn | Ликанрок | Каменный | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
745D | Ликанрок | Каменный | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
759 | Стаффул | Нормальный | Боевой | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
760 | Бевеар | Нормальный | Боевой | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
766 | Пассимиан | Боевой | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | ||||||||||
782 | Джангмо-о | Драконий | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||||||||||
783 | Хакамо-о | Драконий | Боевой | - | - | - | - | - | - | 1, 5 | 1 | |||||||||
784 | Коммо-о | Драконий | Боевой | - | - | - | - | - | - | 1, 5 | 1 | |||||||||
795 | Феромоза | Насекомый | Боевой | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
821 | Рукиди | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
822 | Корвисквайр | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
823 | Корвинайт | Летающий | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
849 | Токстрисити | Электрический | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
849L | Токстрисити | Электрический | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
852 | Клоббопус | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
853 | Грапплокт | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
862 | Обстагун | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
865 | Сэрфеч'д | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
877 | Морпеко | Электрический | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||
884 | Дюралудон | Стальной | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
891 | Кубфу | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
892 | Уршифу | Боевой | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
892R | Уршифу | Боевой | Водный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
893 | Заруд | Тёмный | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||
В аниме
Глали | Крабби | Хондар | Серпериор |
Использующий покемон пугает противника устрашающим взглядом. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Кубон | Кубон бросает взгляд на противника. | ||
Кубон Жизель | EP009 | Дебют | |
Чармандер | Чармандер бросает взгляд на противника. | ||
Чармандер Эша | EP023 | Нет | |
Флареон | Флареон бросает взгляд на противника, и его глаза сияют жёлтым. | ||
Флареон инструктора по вступительным экзаменам Лиги Покемонов | EP056 | Нет | |
Крабби | Крабби бросает взгляд на противника, и его глаза сияют голубым. | ||
Крабби Эша | EP075 | Нет |
На других языках
|