Dig — различия между версиями
Lostdark (обсуждение | вклад) |
Lostdark (обсуждение | вклад) |
||
Строка 49: | Строка 49: | ||
===Во время битвы=== | ===Во время битвы=== | ||
====Поколение I==== | ====Поколение I==== | ||
− | На ходу, в котором выбран '''Подкоп''', покемон зароется под землю, где единственные атаки, которых он не может избежать [[Bide]], [[Swift]] и [[Transform]]. На следующем ходу '''Подкоп''' | + | На ходу, в котором выбран '''Подкоп''', покемон зароется под землю, где единственные атаки, которых он не может избежать [[Bide]], [[Swift]] и [[Transform]]. На следующем ходу '''Подкоп''' нанесёт урон, PP будут вычтены из него, и он будет считаться последним использованным приёмом. Выбрав '''Подкоп''', покемона нельзя будет отозвать до тех пор, пока приём не будет прерван или полностью выполнен. |
− | Если '''Подкоп''' выполнен не полностью, PP не | + | Если '''Подкоп''' выполнен не полностью, PP не будут вычитаться из него, и он не будет учитываться как последний использованный приём. Если противник использует [[Mirror Move]] во время хода, на котором покемон зароется под землю, [[Mirror Move]] скопирует приём, который покемон выполнил непосредственно перед использованием '''Подкопа''' (или не получится, если он не сможет). |
Полный [[Статус#Паралич|паралич]] и урон, нанесённый себе, вызванный [[Статус#Замешательство|замешательством]], прервёт '''Подкоп'''. Кроме того, если покемон полностью парализован во время хода с наибольшей неуязвимостью '''Подкопа''', фаза частичной неуязвимости не будет сброшена, пока покемон не будет выведен из строя или полностью не выполнит '''Подкоп'''. | Полный [[Статус#Паралич|паралич]] и урон, нанесённый себе, вызванный [[Статус#Замешательство|замешательством]], прервёт '''Подкоп'''. Кроме того, если покемон полностью парализован во время хода с наибольшей неуязвимостью '''Подкопа''', фаза частичной неуязвимости не будет сброшена, пока покемон не будет выведен из строя или полностью не выполнит '''Подкоп'''. | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
Если покемон [[Статус#Обольщение|обольщён]] во время фазы частичной неуязвимости, он не сможет выполнить этот приём. | Если покемон [[Статус#Обольщение|обольщён]] во время фазы частичной неуязвимости, он не сможет выполнить этот приём. | ||
− | Только в [[Поколение II|Поколении II]], из-за ошибки, когда [[Lock-On]] или [[Mind Reader]] в действии, приёмы [[Attract]], [[Curse]], [[Foresight]], [[Mean Look]], [[Mimic]], [[Nightmare]], [[Spider Web]] и [[Transform]] не могут попасть по цели в частичной неуязвимости '''Подкопа''', а приёмы не могут понижать характеристики целей в частичной неуязвимости '''Подкопа''' (статус приёмов, например, [[String Shot]] не сработает, а [[дополнительные эффекты]] приёмов, таких как [[Bubble]], не активируются). | + | Только в [[Поколение II|Поколении II]], из-за ошибки, когда [[Lock-On]] или [[Mind Reader]] в действии, приёмы [[Attract]], [[Curse]], [[Foresight]], [[Mean Look]], [[Mimic]], [[Nightmare]], [[Spider Web]] и [[Transform]] не могут попасть по цели в фазе частичной неуязвимости '''Подкопа''', а приёмы не могут понижать характеристики целей в частичной неуязвимости '''Подкопа''' (статус приёмов, например, [[String Shot]] не сработает, а [[дополнительные эффекты]] приёмов, таких как [[Bubble]], не активируются). |
====Поколение IV==== | ====Поколение IV==== | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
Покемона больше нельзя поймать во время фазы частичной неуязвимости '''Подкопа'''. | Покемона больше нельзя поймать во время фазы частичной неуязвимости '''Подкопа'''. | ||
− | Теперь покемон может | + | Теперь использующий покемон может быть атакован под землёй, если у него есть [[No Guard]] или если его атакует покемон с [[No Guard]]. |
Если покемон носит с собой предмет [[Power Herb]], '''Подкоп''' можно выполнить за один ход. | Если покемон носит с собой предмет [[Power Herb]], '''Подкоп''' можно выполнить за один ход. | ||
Строка 475: | Строка 475: | ||
{{Приёмы/Поколение1|891|Кубфу|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | {{Приёмы/Поколение1|891|Кубфу|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
{{Приёмы/Поколение1|892|Уршифу|2|Боевой|Тёмный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | {{Приёмы/Поколение1|892|Уршифу|2|Боевой|Тёмный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
− | {{Приёмы/Поколение1| | + | {{Приёмы/Поколение1|892R|Уршифу|2|Боевой|Водный|-|-|-|-|-|-|-|✔}} |
{{Приёмы/Поколение1|893|Заруд|2|Тёмный|Травяной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | {{Приёмы/Поколение1|893|Заруд|2|Тёмный|Травяной|-|-|-|-|-|-|-|✔}} | ||
{{Приёмыниз|Земляной|1}} | {{Приёмыниз|Земляной|1}} |
Версия 14:08, 23 июня 2020
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Dig あなをほる Подкоп | ||||||||||||
Покемон зарывается в землю, а затем атакует на следующем ходу. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Подкоп (Dig) (Яп: あなをほる Dig Hole) - приём земляного типа, наносящий урон, введён в Поколении I. Являлся TM28 с Поколения I до Поколения VI, а также TM10 в Pokémon: Let's Go, Pikachu! и Let's Go, Eevee!.
Содержание
Эффект
Во время битвы
Поколение I
На ходу, в котором выбран Подкоп, покемон зароется под землю, где единственные атаки, которых он не может избежать Bide, Swift и Transform. На следующем ходу Подкоп нанесёт урон, PP будут вычтены из него, и он будет считаться последним использованным приёмом. Выбрав Подкоп, покемона нельзя будет отозвать до тех пор, пока приём не будет прерван или полностью выполнен.
Если Подкоп выполнен не полностью, PP не будут вычитаться из него, и он не будет учитываться как последний использованный приём. Если противник использует Mirror Move во время хода, на котором покемон зароется под землю, Mirror Move скопирует приём, который покемон выполнил непосредственно перед использованием Подкопа (или не получится, если он не сможет).
Полный паралич и урон, нанесённый себе, вызванный замешательством, прервёт Подкоп. Кроме того, если покемон полностью парализован во время хода с наибольшей неуязвимостью Подкопа, фаза частичной неуязвимости не будет сброшена, пока покемон не будет выведен из строя или полностью не выполнит Подкоп.
В Pokémon Stadium приём Подкоп позволит покемону избежать Bide. Полный паралич восстановит фазу частичной неуязвимости Подкопа. Mirror Move скопирует копию Подкопа на любом из ходов, необходимых для выполнения.
Покемон может быть пойман во время фазы частичной неуязвимости Подкопа.
Подкоп имеет силу 100 в Поколении I.
Поколения II и III
Теперь покемон может пострадать от Earthquake, Magnitude и Fissure во время фазы частичной неуязвимости и получит двойной урон от Earthquake и Magnitude.
Покемон также может попасть под землю, если он ранее был целью приёмов Lock-On или Mind Reader. Swift, Bide и Transform больше не бьют сами по себе во время фазы частичной неуязвимости, и урон от Sandstorm и Hail не пройдёт.
Сила Подкопа была изменена со 100 до 60 в Поколении II.
Если покемон обольщён во время фазы частичной неуязвимости, он не сможет выполнить этот приём.
Только в Поколении II, из-за ошибки, когда Lock-On или Mind Reader в действии, приёмы Attract, Curse, Foresight, Mean Look, Mimic, Nightmare, Spider Web и Transform не могут попасть по цели в фазе частичной неуязвимости Подкопа, а приёмы не могут понижать характеристики целей в частичной неуязвимости Подкопа (статус приёмов, например, String Shot не сработает, а дополнительные эффекты приёмов, таких как Bubble, не активируются).
Поколение IV
Сила Подкопа была изменена с 60 до 80.
Покемона больше нельзя поймать во время фазы частичной неуязвимости Подкопа.
Теперь использующий покемон может быть атакован под землёй, если у него есть No Guard или если его атакует покемон с No Guard.
Если покемон носит с собой предмет Power Herb, Подкоп можно выполнить за один ход.
Вне битвы
Поколение I
При использовании внутри пещеры или определенных зданий (включая Стадионы) игрок перемещается в последний используемый покецентр. Значок не требуется для использования этого приёма вне битвы.
Поколения II до VI
При использовании внутри пещеры или определенных зданий (включая Стадионы), игрок перемещается к входу, который он использовал для прохода в пещеру или здание.
Поколение VII
Подкоп больше нельзя использовать вне битвы.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
027 | Сендшрю | Земляной | - | - | - | - | 30 | 30 | 30/20 | - | ||||||||||
028 | Сендслэш | Земляной | - | - | - | - | 30 | 30/33 | 33/20 | - | ||||||||||
050 | Диглетт | Земляной | 19 | 17 | 17 | 18 | 34 | 34 | 31/18 | 32 | ||||||||||
050A | Диглетт | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | 31/18 | 32 | |||||||||
051 | Дагтрио | Земляной | 1, 19 | 17 | 17 | 18 | 40 | 40 | 35/18 | 36 | ||||||||||
051A | Дагтрио | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | 35/18 | 36 | |||||||||
095 | Оникс | Каменный | Земляной | - | - | - | - | 43 | 43 | 43/20 | 44 | |||||||||
206 | Данспарс | Нормальный | - | - | - | 45 | 53/31 | 31 | 31/33 | - | ||||||||||
208 | Стиликс | Стальной | Земляной | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | 44 | |||||||||
237 | Хитмонтоп | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||
290 | Нинкада | Насекомый | Земляной | - | - | 45 | 45 | 45 | 45/37 | 37 | 40 | |||||||||
291 | Нинджакс | Насекомый | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
292 | Шединья | Насекомый | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
328 | Трапинч | Земляной | - | - | 41 | 41 | 41/29 | 29/19 | 19 | 24 | ||||||||||
329 | Вибрава | Земляной | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
330 | Флайгон | Земляной | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
443 | Гибл | Драконий | Земляной | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | - | |||||||||
444 | Габит | Драконий | Земляной | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | |||||||||
445 | Гарчомп | Драконий | Земляной | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | |||||||||
449 | Гиппопотас | Земляной | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | ||||||||||
450 | Гипподон | Земляной | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | ||||||||||
529 | Дрилбур | Земляной | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 32 | ||||||||||
530 | Эскадрил | Земляной | Стальной | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 34 | |||||||||
551 | Сандил | Земляной | Тёмный | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | - | |||||||||
552 | Крокорок | Земляной | Тёмный | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | - | |||||||||
553 | Крукодил | Земляной | Тёмный | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | - | |||||||||
632 | Дарант | Насекомый | Стальной | - | - | - | - | 41 | 41 | 31 | 28 | |||||||||
659 | Баннелби | Нормальный | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 24 | ||||||||||
660 | Диггерсби | Нормальный | Земляной | - | - | - | - | - | 37 | 37 | 28 | |||||||||
718 | Зигард | Драконий | Земляной | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | |||||||||
736 | Граббин | Насекомый | - | - | - | - | - | - | 28 | 40 | ||||||||||
737 | Чарджабаг | Насекомый | Электрический | - | - | - | - | - | - | 37 | 50 | |||||||||
738 | Викавольт | Насекомый | Электрический | - | - | - | - | - | - | 37 | 1 | |||||||||
843 | Силикобра | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||
844 | Сандаконда | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||
878 | Куфант | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||
879 | Коппераджа | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||
С помощью TM
# | Покемон | Тип | Диск | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I TM28 |
II TM28 |
III TM28 |
IV TM28 |
V TM28 |
VI TM28 |
VII TM10 |
VIII TM15 | |||||||||||||
004 | Чармандер | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
005 | Чармилион | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
006 | Чаризард | Огненный | Летающий | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
007 | Сквиртл | Водный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
008 | Вортортл | Водный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
009 | Бластойз | Водный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
019 | Раттата | Нормальный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
019A | Раттата | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
020 | Ратикат | Нормальный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
020A | Ратикат | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
023 | Иканс | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
024 | Эрбок | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
025 | Пикачу | Электрический | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
026 | Райчу | Электрический | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
026A | Райчу | Электрический | Психический | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||||||
027 | Сендшрю | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
027A | Сендшрю | Ледяной | Стальной | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
028 | Сендслеш | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
028A | Сендслеш | Ледяной | Стальной | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
029 | Нидоранка | Ядовитый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
030 | Нидорина | Ядовитый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
031 | Нидоквин | Ядовитый | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
032 | Нидоран | Ядовитый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
033 | Нидорино | Ядовитый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
034 | Нидокинг | Ядовитый | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
035 | Клефейри | Волшебный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
036 | Клефабл | Волшебный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
037 | Вульпикс | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
037A | Вульпикс | Ледяной | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ||||||||||
038 | Найнтэйлз | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
038A | Найнтэйлз | Ледяной | Волшебный | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||||||
039 | Джигглипуф | Нормальный | Волшебный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
040 | Вигглитуф | Нормальный | Волшебный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
046 | Парас | Насекомый | Травяной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
047 | Парасект | Насекомый | Травяной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
050 | Диглетт | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
050A | Диглетт | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||||||
051 | Дагтрио | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
051A | Дагтрио | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||||||
052 | Мяут | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
052A | Мяут | Тёмный | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ||||||||||
052G | Мяут | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
053 | Перс | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
053A | Перс | Тёмный | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ||||||||||
054 | Псидак | Водный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
055 | Голдак | Водный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
056 | Мэнки | Боевой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
057 | Примап | Боевой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
058 | Гроулит | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
059 | Арканин | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
060 | Поливаг | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
061 | Поливёрл | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
062 | Полирас | Водный | Боевой | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
064 | Кадабра | Психический | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | ||||||||||
065 | Алаказам | Психический | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | ||||||||||
066 | Мачоп | Боевой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
067 | Мачок | Боевой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
068 | Мачемп | Боевой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
074 | Джеодуд | Каменный | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
074A | Джеодуд | Каменный | Электрический | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
075 | Гравелер | Каменный | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
075A | Гравелер | Каменный | Электрический | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
076 | Голем | Каменный | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
076A | Голем | Каменный | Электрический | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
079 | Слоупок | Водный | Психический | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
079G | Слоупок | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
080 | Слоубро | Водный | Психический | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
080G | Слоубро | Ядовитый | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
088 | Граймер | Ядовитый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
088A | Граймер | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
089 | Макк | Ядовитый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
089A | Макк | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
095 | Оникс | Каменный | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
098 | Крабби | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
099 | Кинглер | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
104 | Кубон | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
105 | Маровак | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
105A | Маровак | Огненный | Призрачный | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | |||||||||
108 | Ликитунг | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
111 | Райхорн | Земляной | Каменный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
112 | Райдон | Земляной | Каменный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
115 | Кангасханна | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
127 | Пинсир | Насекомый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||||||||||
133 | Иви | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
134 | Вапореон | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
135 | Джолтеон | Электрический | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
136 | Флареон | Огненный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
140 | Кабуто | Каменный | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
141 | Кабутопс | Каменный | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
151 | Мью | Психический | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
155 | Синдаквил | Огненный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
156 | Квилава | Огненный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
157 | Тифложн | Огненный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
158 | Тотодил | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
159 | Кроконав | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
160 | Фералигатр | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
161 | Сентрет | Нормальный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
162 | Фуррет | Нормальный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
165 | Ледиба | Насекомый | Летающий | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
166 | Ледиан | Насекомый | Летающий | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
167 | Спинарак | Насекомый | Ядовитый | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
168 | Ариадос | Насекомый | Ядовитый | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
173 | Клеффа | Волшебный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ||||||||||
174 | Игглибуф | Нормальный | Волшебный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
183 | Мэрилл | Водный | Волшебный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
184 | Азумэрилл | Водный | Волшебный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
185 | Судовудо | Каменный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ||||||||||
186 | Политоед | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
190 | Айпом | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
194 | Вупер | Водный | Земляной | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |||||||||
195 | Квагсир | Водный | Земляной | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |||||||||
196 | Эспеон | Психический | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ||||||||||
197 | Умбреон | Тёмный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ||||||||||
199 | Слоукинг | Водный | Психический | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
204 | Пинеко | Насекомый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
205 | Форретресс | Насекомый | Стальной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
206 | Данспарс | Нормальный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
207 | Глигар | Земляной | Летающий | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
208 | Стиликс | Стальной | Земляной | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |||||||||
209 | Снаббул | Волшебный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
210 | Грэнбул | Волшебный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
213 | Шакл | Насекомый | Каменный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |||||||||
214 | Геракросс | Насекомый | Боевой | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
215 | Снизил | Тёмный | Ледяной | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |||||||||
216 | Теддиурса | Нормальный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
217 | Урсаринг | Нормальный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
220 | Свинуб | Ледяной | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |||||||||
221 | Пилосвин | Ледяной | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |||||||||
222 | Корсола | Водный | Каменный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |||||||||
222G | Корсола | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
237 | Хитмонтоп | Боевой | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ||||||||||
243 | Райко | Электрический | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
244 | Энтей | Огненный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
245 | Суйкун | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
246 | Ларвитар | Каменный | Земляной | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |||||||||
247 | Пупитар | Каменный | Земляной | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |||||||||
248 | Тиранитар | Каменный | Тёмный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | |||||||||
252 | Трикко | Травяной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
253 | Гроувил | Травяной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
254 | Септил | Травяной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
255 | Торчик | Огненный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
256 | Комбускен | Огненный | Боевой | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
257 | Блазикен | Огненный | Боевой | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
258 | Мадкип | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
259 | Марштомп | Водный | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
