Список национального Покедекса
Материал из ПокеВики
Версия от 14:45, 25 июля 2023; Lostdark (обсуждение | вклад)
Это список покемонов по национальному покедексу. Вначале идут покемоны Канто (Поколение I), затем Джото (Поколение II), Хоэнн (Поколение III), Синно (Поколение IV), Юнова (Поколение V), Калос (Поколение VI), Алола (Поколение VII) и Галар (Поколение VIII). Первые девять покемонов каждого поколения — стартовые покемоны и их эволюции, сначала травяные, затем огненные, последние водные. Последние места каждого поколения занимают легендарные и псевдо-легендарные покемоны.
Содержание
- 1 Первое поколение (#001 - #151 Бульбазавр - Мью)
- 2 Второе поколение (#152 - #251 Чикорита-Селеби)
- 3 Третье поколение (#252 - #386 Трико-Деоксис)
- 4 Четвёртое поколение (#387 - #493 Тортвиг-Аркеус)
- 5 Пятое поколение (#494 - #649 Виктини-Геносект)
- 6 Шестое поколение (#650 - #721 Чеспин - Волканион)
- 7 Седьмое поколение (#722 - #802 Роулет - Маршэдоу)
- 8 Восьмое поколение (#810 - #905 Груки - Энамория)
- 9 Девятое поколение
Первое поколение (#001 - #151 Бульбазавр - Мью)
Номер | Изображение | Название | Тип | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Русское | Английское | Японское | ||||
#0001 | Бульбазавр |
Bulbasaur | フシギダネ | Травяной | Ядовитый | |
#0002 | Ивизавр |
Ivysaur | フシギソウ | Травяной | Ядовитый | |
#0003 | Венузавр |
Venusaur | フシギバナ | Травяной | Ядовитый | |
#0004 | Чармандер |
Charmander | ヒトカゲ | Огненный | ||
#0005 | Чармилион |
Charmeleon | リザード | Огненный | ||
#0006 | Чаризард |
Charizard | リザードン | Огненный | Летающий | |
#0007 | Сквиртл |
Squirtle | ゼニガメ | Водный | ||
#0008 | Вортортл |
Wartortle | カメール | Водный | ||
#0009 | Бластойз |
Blastoise | カメックス | Водный | ||
#0010 | Катерпи |
Caterpie | キャタピー | Насекомый | ||
#0011 | Метапод |
Metapod | トランセル | Насекомый | ||
#0012 | Баттерфри |
Butterfree | バタフリー | Насекомый | Летающий | |
#0013 | Видл |
Weedle | ビードル | Насекомый | Ядовитый | |
#0014 | Какуна |
Kakuna | コクーン | Насекомый | Ядовитый | |
#0015 | Бидрилла |
Beedrill | スピアー | Насекомый | Ядовитый | |
#0016 | Пиджи |
Pidgey | ポッポ | Нормальный | Летающий | |
#0017 | Пиджеотто |
Pidgeotto | ピジョン | Нормальный | Летающий | |
#0018 | Пиджеот |
Pidgeot | ピジョット | Нормальный | Летающий | |
#0019 | Раттата |
Rattata | コラッタ | Нормальный | ||
Раттата Алола форма |
Rattata | コラッタ | Тёмный | Нормальный | ||
#0020 | Ратикат |
Raticate | ラッタ | Нормальный | ||
Ратикат Алола форма |
Raticate | ラッタ | Тёмный | Нормальный | ||
#0021 | Спироу |
Spearow | オニスズメ | Нормальный | Летающий | |
#0022 | Фироу |
Fearow | オニドリル | Нормальный | Летающий | |
#0023 | Иканс |
Ekans | アーボ | Ядовитый | ||
#0024 | Эрбок |
Arbok | アーボック | Ядовитый | ||
#0025 | Пикачу |
Pikachu | ピカチュウ | Электрический | ||
#0026 | Райчу |
Raichu | ライチュウ | Электрический | ||
Райчу Алола форма |
Raichu | ライチュウ | Электрический | Психический | ||
#0027 | Сендшрю |
Sandshrew | サンド | Земляной | ||
Сендшрю Алола форма |
Sandshrew | サンド | Ледяной | Стальной | ||
#0028 | Сендслеш |
Sandslash | サンドパン | Земляной | ||
Сендслеш Алола форма |
Sandslash | サンドパン | Ледяной | Стальной | ||
#0029 | Нидоран♀ |
Nidoran | ニドラン♀ | Ядовитый | ||
#0030 | Нидорина |
Nidorina | ニドリーナ | Ядовитый | ||
#0031 | Нидоквин |
Nidoqueen | ニドクイン | Ядовитый | Земляной | |
#0032 | Нидоран♂ |
Nidoran | ニドラン♂ | Ядовитый | ||
#0033 | Нидорино |
Nidorino | ニドリーノ | Ядовитый | ||
#0034 | Нидокинг |
Nidoking | ニドキング | Ядовитый | Земляной | |
#0035 | Клефейри |
Clefairy | ピッピ | Волшебный | ||
#0036 | Клефабл |
Clefable | ピクシー | Волшебный | ||
#0037 | Вульпикс |
Vulpix | ロコン | Огненный | ||
Вульпикс Алола форма |
Vulpix | ロコン | Ледяной | |||
#0038 | Найнтэйлз |
Ninetales | キュウコン | Огненный | ||
Найнтэйлз Алола форма |
Ninetales | キュウコン | Ледяной | Волшебный | ||
#0039 | Джигглипуф |
Jigglypuff | プリン | Нормальный | Волшебный | |
#0040 | Вигглитуф |
Wigglytuff | プクリン | Нормальный | Волшебный | |
#0041 | Зубат |
Zubat | ズバット | Ядовитый | Летающий | |
#0042 | Голбат |
Golbat | ゴルバット | Ядовитый | Летающий | |
#0043 | Оддиш |
Oddish | ナゾノクサ | Травяной | Ядовитый | |
#0044 | Глум |
Gloom | クサイハナ | Травяной | Ядовитый | |
#0045 | Вилплум |
Vileplume | ラフレシア | Травяной | Ядовитый | |
#0046 | Парас |
Paras | パラス | Насекомый | Травяной | |
#0047 | Парасект |
Parasect | パラセクト | Насекомый | Травяной | |
#0048 | Венонат |
Venonat | コンパン | Насекомый | Ядовитый | |
#0049 | Веномот |
Venomoth | モルフォン | Насекомый | Ядовитый | |
#0050 | Диглетт |
Diglett | ディグダ | Земляной | ||
Диглетт Алола форма |
Diglett | ディグダ | Земляной | Стальной | ||
#0051 | Дагтрио |
Dugtrio | ダグトリオ | Земляной | ||
Дагтрио Алола форма |
Dugtrio | ダグトリオ | Земляной | Стальной | ||
#0052 | Мяут |
Meowth | ニャース | Нормальный | ||
Мяут Алола форма |
Meowth | ニャース | Тёмный | |||
Мяут Галар форма |
Meowth | ニャース | Стальной | |||
#0053 | Перс |
Persian | ペルシアン | Нормальный | ||
Перс Алола форма |
Persian | ペルシアン | Тёмный | |||
#0054 | Псидак |
Psyduck | コダック | Водный | ||
#0055 | Голдак |
Golduck | ゴルダック | Водный | ||
#0056 | Мэнки |
Mankey | マンキー | Боевой | ||
#0057 | Примап |
Primeape | オコリザル | Боевой | ||
#0058 | Гроулит |
Growlithe | ガーディ | Огненный | ||
Гроулит Хисуи форма |
Growlithe | ガーディ | Огненный | Каменный | ||
#0059 | Арканин |
Arcanine | ウインディ | Огненный | ||
Арканин Хисуи форма |
Arcanine | ウインディ | Огненный | Каменный | ||
#0060 | Поливаг |
Poliwag | ニョロモ | Водный | ||
#0061 | Поливёрл |
Poliwhirl | ニョロゾ | Водный | ||
#0062 | Полирас |
Poliwrath | ニョロボン | Водный | Боевой | |
#0063 | Абра |
Abra | ケーシィ | Психический | ||
#0064 | Кадабра |
Kadabra | ユンゲラー | Психический | ||
#0065 | Алаказам |
Alakazam | フーディン | Психический | ||
#0066 | Мачоп |
Machop | ワンリキー | Боевой | ||
#0067 | Мачок |
Machoke | ゴーリキー | Боевой | ||
#0068 | Мачемп |
Machamp | カイリキー | Боевой | ||
#0069 | Беллспраут |
Bellsprout | マダツボミ | Травяной | Ядовитый | |
#0070 | Випинбелл |
Weepinbell | ウツドン | Травяной | Ядовитый | |
#0071 | Виктрибел |
Victreebel | ウツボット | Травяной | Ядовитый | |
#0072 | Тентакул |
Tentacool | メノクラゲ | Водный | Ядовитый | |
#0073 | Тентакруэль |
Tentacruel | ドククラゲ | Водный | Ядовитый | |
#0074 | Джеодуд |
Geodude | イシツブテ | Каменный | Земляной | |
Джеодуд Алола форма |
Geodude | イシツブテ | Каменный | Электрический | ||
#0075 | Гравелер |
Graveler | ゴローン | Каменный | Земляной | |
Гравелер Алола форма |
Graveler | ゴローン | Каменный | Электрический | ||
#0076 | Голем |
Golem | ゴローニャ | Каменный | Земляной | |
Голем Алола форма |
Golem | ゴローニャ | Каменный | Электрический | ||
#0077 | Понита |
Ponyta | ポニータ | Огненный | ||
Понита Галар форма |
Ponyta | ポニータ | Психический | |||
#0078 | Рапидаш |
Rapidash | ギャロップ | Огненный | ||
Рапидаш Галар форма |
Rapidash | ギャロップ | Психический | Волшебный | ||
#0079 | Слоупок |
Slowpoke | ヤドン | Водный | Психический | |
Слоупок Галар форма |
Slowpoke | ヤドン | Психический | |||
#0080 | Слоубро |
Slowbro | ヤドラン | Водный | Психический | |
Слоубро Галар форма |
Slowbro | ヤドラン | Ядовитый | Психический | ||
#0081 | Магнемайт |
Magnemite | コイル | Электрический | Стальной | |
#0082 | Магнетон |
Magneton | レアコイル | Электрический | Стальной | |
#0083 | Фарфеч'д |
Farfetch'd | カモネギ | Нормальный | Летающий | |
Фарфеч'д Галар форма |
Farfetch'd | カモネギ | Боевой | |||
#0084 | Додуо |
Doduo | ドードー | Нормальный | Летающий | |
#0085 | Додрио |
Dodrio | ドードリオ | Нормальный | Летающий | |
#0086 | Сил |
Seel | パウワウ | Водный | ||
#0087 | Дюгонг |
Dewgong | ジュゴン | Водный | Ледяной | |
#0088 | Граймер |
Grimer | ベトベター | Ядовитый | ||
Граймер Алола форма |
Grimer | ベトベター | Ядовитый | Тёмный | ||
#0089 | Мак |
Muk | ベトベトン | Ядовитый | ||
Мак Алола форма |
Muk | ベトベトン | Ядовитый | Тёмный | ||
#0090 | Шеллдер |
Shellder | シェルダー | Водный | ||
#0091 | Клойстер |
Cloyster | パルシェン | Водный | Ледяной | |
#0092 | Гастли |
Gastly | ゴース | Призрачный | Ядовитый | |
#0093 | Хонтер |
Haunter | ゴースト | Призрачный | Ядовитый | |
#0094 | Генгар |
Gengar | ゲンガー | Призрачный | Ядовитый | |
#0095 | Оникс |
Onix | イワーク | Каменный | Земляной | |
#0096 | Дроузи |
Drowzee | スリープ | Психический | ||
#0097 | Гипно |
Hypno | スリーパー | Психический | ||
#0098 | Крабби |
Krabby | クラブ | Водный | ||
#0099 | Кинглер |
Kingler | キングラー | Водный | ||
#0100 | Волторб |
Voltorb | ビリリダマ | Электрический | ||
Волторб Хисуи форма |
Voltorb | ビリリダマ | Электрический | Травяной | ||
#0101 | Электрод |
Electrode | マルマイン | Электрический | ||
Электрод Хисуи форма |
Electrode | マルマイン | Электрический | Травяной | ||
#0102 | Экзегкут |
Exeggcute | タマタマ | Травяной | Психический | |
#0103 | Экзеггутор |
Exeggutor | ナッシー | Травяной | Психический | |
Экзеггутор Алола форма |
Exeggutor | ナッシー | Травяной | Драконий | ||
#0104 | Кубон |
Cubone | カラカラ | Земляной | ||
#0105 | Маровак |
Marowak | ガラガラ | Земляной | ||
Маровак Алола форма |
Marowak | ガラガラ | Огненный | Призрачный | ||
#0106 | Хитмонли |
Hitmonlee | サワムラー | Боевой | ||
#0107 | Хитмончан |
Hitmonchan | エビワラー | Боевой | ||
#0108 | Ликитунг |
Lickitung | ベロリンガ | Нормальный | ||
#0109 | Коффинг |
Koffing | ドガース | Ядовитый | ||
#0110 | Визинг |
Weezing | マタドガス | Ядовитый | ||
Визинг Галар форма |
Weezing | マタドガス | Ядовитый | Волшебный | ||
#0111 | Райхорн |
Rhyhorn | サイホーン | Земляной | Каменный | |
#0112 | Райдон |
Rhydon | サイドン | Земляной | Каменный | |
#0113 | Ченси |
Chansey | ラッキー | Нормальный | ||
#0114 | Тангела |
Tangela | モンジャラ | Травяной | ||
#0115 | Кангасханна |
Kangaskhan | ガルーラ | Нормальный | ||
#0116 | Хорси |
Horsea | タッツー | Водный | ||
#0117 | Сидра |
Seadra | シードラ | Водный | ||
#0118 | Голдин |
Goldeen | トサキント | Водный | ||
#0119 | Сикинг |
Seaking | アズマオウ | Водный | ||
#0120 | Старью |
Staryu | ヒトデマン | Водный | ||
#0121 | Старми |
Starmie | スターミー | Водный | Психический | |
#0122 | Майм |
Mr. Mime | バリヤード | Психический | Волшебный | |
Майм Галар форма |
Mr. Mime | バリヤード | Ледяной | Психический | ||
#0123 | Сайтер |
Scyther | ストライク | Насекомый | Летающий | |
#0124 | Джинкс |
Jynx | ルージュラ | Ледяной | Психический | |
#0125 | Электабазз |
Electabuzz | エレブー | Электрический | ||
#0126 | Магмар |
Magmar | ブーバー | Огненный | ||
#0127 | Пинсир |
Pinsir | カイロス | Насекомый | ||
#0128 | Таурос |
Tauros | ケンタロス | Нормальный | ||
Таурос Палдея форма |
Tauros | ケンタロス | Боевой | |||
Таурос Палдея форма |
Tauros | ケンタロス | Боевой | Огненный | ||
Таурос Палдея форма |
Tauros | ケンタロス | Боевой | Водный | ||
#0129 | Магикарп |
Magikarp | コイキング | Водный | ||
#0130 | Гярадос |
Gyarados | ギャラドス | Водный | Летающий | |
#0131 | Лапрас |
Lapras | ラプラス | Водный | Ледяной | |
#0132 | Дитто |
Ditto | メタモン | Нормальный | ||
#0133 | Иви |
Eevee | イーブイ | Нормальный | ||
#0134 | Вапореон |
Vaporeon | シャワーズ | Водный | ||
#0135 | Джолтеон |
Jolteon | サンダース | Электрический | ||
#0136 | Флареон |
Flareon | ブースター | Огненный | ||
#0137 | Поригон |
Porygon | ポリゴン | Нормальный | ||
#0138 | Оманит |
Omanyte | オムナイト | Каменный | Водный | |
#0139 | Омастар |
Omastar | オムスター | Каменный | Водный | |
#0140 | Кабуто |
Kabuto | カブト | Каменный | Водный | |
#0141 | Кабутопс |
Kabutops | カブトプス | Каменный | Водный | |
#0142 | Аэродактиль |
Aerodactyl | プテラ | Каменный | Летающий | |
#0143 | Снорлакс |
Snorlax | カビゴン | Нормальный | ||
#0144 | Артикуно |
Articuno | フリーザー | Ледяной | Летающий | |
Артикуно Галар форма |
Articuno | フリーザー | Психический | Летающий | ||
#0145 | Запдос |
Zapdos | サンダー | Электрический | Летающий | |
Запдос Галар форма |
Zapdos | サンダー | Боевой | Летающий | ||
#0146 | Молтрес |
Moltres | ファイヤー | Огненный | Летающий | |
Молтрес Галар форма |
Moltres | ファイヤー | Тёмный | Летающий | ||
#0147 | Дратини |
Dratini | ミニリュウ | Драконий | ||
#0148 | Драгонир |
Dragonair | ハクリュー | Драконий | ||
#0149 | Драгонит |
Dragonite | カイリュー | Драконий | Летающий | |
#0150 | Мьюту |
Mewtwo | ミュウツー | Психический | ||
#0151 | Мью |
Mew | ミュウ | Психический |
Второе поколение (#152 - #251 Чикорита-Селеби)
#152 - #200 Чикорита-Мисдривус
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #152 | Чикорита | チコリータ | Травяной | ||
#002 | #153 | Бэйлиф | ベイリーフ | Травяной | ||
#003 | #154 | Меганиум | メガニウム | Травяной | ||
#004 | #155 | Синдаквил | ヒノアラシ | Огненный | ||
#005 | #156 | Квилава | マグマラシ | Огненный | ||
#006 | #157 | Тайфложн | バクフーン | Огненный | ||
#007 | #158 | Тотодайл | ワニノコ | Водный | ||
#008 | #159 | Кроконав | アリゲイツ | Водный | ||
#009 | #160 | Фералигейтор | オーダイル | Водный | ||
#019 | #161 | Сентрет | オタチ | Обычный | ||
#020 | #162 | Фуррет | オオタチ | Обычный | ||
#015 | #163 | Хутхут | ホーホー | Обычный | Летающий | |
#016 | #164 | Ноктоул | ヨルノズク | Обычный | Летающий | |
#030 | #165 | Ледиба | レディバ | Насекомый | Летающий | |
#031 | #166 | Ледиан | レディアン | Насекомый | Летающий | |
#032 | #167 | Спинарак | イトマル | Насекомый | Ядовитый | |
#033 | #168 | Ариадос | アリアドス | Насекомый | Ядовитый | |
#039 | #169 | Кробат | クロバット | Ядовитый | Летающий | |
#176 | #170 | Чинчоу | チョンチー | Водный | Электрический | |
#177 | #171 | Лантёрн | ランターン | Водный | Электрический | |
#021 | #172 | Пичу | ピチュー | Электрический | ||
#040 | #173 | Клэффа | ピィ | Обычный | ||
#044 | #174 | Иглибафф | ププリン | Обычный | ||
#046 | #175 | Тогепи | トゲピー | Обычный | ||
#047 | #176 | Тогетик | トゲチック | Обычный | Летающий | |
#161 | #177 | Нату | ネイティ | Психический | Летающий | |
#162 | #178 | Ксату | ネイティオ | Психический | Летающий | |
#053 | #179 | Мэрип | メリープ | Электрический | ||
#054 | #180 | Флаффи | モココ | Электрический | ||
#055 | #181 | Амфарос | デンリュウ | Электрический | ||
#086 | #182 | Белоссом | キレイハナ | Травяной | ||
#132 | #183 | Мерилл | マリル | Водный | ||
#133 | #184 | Азумарилл | マリルリ | Водный | ||
#107 | #185 | Судовудо | ウソッキー | Каменный | ||
#075 | #186 | Политоед | ニョロトノ | Водный | ||
#067 | #187 | Хоппип | ハネッコ | Травяной | Летающий | |
#068 | #188 | Скиплум | ポポッコ | Травяной | Летающий | |
#069 | #189 | Джамплафф | ワタッコ | Травяной | Летающий | |
#123 | #190 | Эйпом | エイパム | Обычный | ||
#103 | #191 | Санкерн | ヒマナッツ | Травяной | ||
#104 | #192 | Санфлора | キマワリ | Травяной | ||
#101 | #193 | Янма | ヤンヤンマ | Насекомый | Летающий | |
#056 | #194 | Вупер | ウパー | Водный | Земляной | |
#057 | #195 | Кваксайр | ヌオー | Водный | Земляной | |
#188 | #196 | Эспеон | エーフィ | Психический | ||
#189 | #197 | Амбреон | ブラッキー | Тёмный | ||
#213 | #198 | Маркроу | ヤミカラス | Тёмный | Летающий | |
#082 | #199 | Слоукинг | ヤドキング | Водный | Психический | |
#219 | #200 | Мисдривус | ムウマ | Призрачный |
#201 - #251 Аноун-Селеби
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#061 | #201 | Аноун | アンノーン | Психический | ||
#108 | #202 | Воббафет | ソーナンス | Психический | ||
#149 | #203 | Джирафариг | キリンリキ | Обычный | Психический | |
#093 | #204 | Пайнеко | クヌギダマ | Насекомый | ||
#094 | #205 | Фортресс | フォレトス | Насекомый | Стальной | |
#052 | #206 | Данспарс | ノコッチ | Обычный | ||
#193 | #207 | Глайгар | グライガー | Земляной | Летающий | |
#063 | #208 | Стиликс | ハガネール | Стальной | Земляной | |
#125 | #209 | Снаббулл | ブルー | Обычный | ||
#126 | #210 | Гранбулл | グランブル | Обычный | ||
#163 | #211 | Квилфиш | ハリーセン | Водный | Ядовитый | |
#112 | #212 | Сизор | ハッサム | Насекомый | Стальной | |
#168 | #213 | Шакл | ツボツボ | Насекомый | Каменный | |
#114 | #214 | Геракросс | ヘラクロス | Насекомый | Боевой | |
#218 | #215 | Снизел | ニューラ | Тёмный | Ледяной | |
#198 | #216 | Тэддиурса | ヒメグマ | Обычный | ||
#199 | #217 | Урсаринг | リングマ | Обычный | ||
#216 | #218 | Слагма | マグマッグ | Огненный | ||
#217 | #219 | Магкарго | マグカルゴ | Огненный | Каменный | |
#195 | #220 | Свайнаб | ウリムー | Ледяной | Земляной | |
#196 | #221 | Пилосвин | イノムー | Ледяной | Земляной | |
#173 | #222 | Корсола | サニーゴ | Водный | Каменный | |
#174 | #223 | Реморэйд | テッポウオ | Водный | ||
#175 | #224 | Октиллери | オクタン | Водный | ||
#194 | #225 | Дэлибёрд | デリバード | Ледяной | Летающий | |
#202 | #226 | Мантайн | マンタイン | Водный | Летающий | |
#203 | #227 | Скармори | エアームド | Стальной | Летающий | |
#214 | #228 | Хондаур | デルビル | Тёмный | Огненный | |
#215 | #229 | Хондум | ヘルガー | Тёмный | Огненный | |
#192 | #230 | Кингдра | キングドラ | Водный | Драконий | |
#200 | #231 | Фанпи | ゴマゾウ | Земляной | ||
#201 | #232 | Донфан | ドンファン | Земляной | ||
#221 | #233 | Поригон2 | ポリゴン2 | Обычный | ||
#131 | #234 | Стантлер | オドシシ | Обычный | ||
#159 | #235 | Смиргл | ドーブル | Обычный | ||
#145 | #236 | Тайрог | バルキー | Боевой | ||
#148 | #237 | Хитмонтоп | カポエラー | Боевой | ||
#154 | #238 | Смучум | ムチュール | Ледяной | Психический | |
#156 | #239 | Элекид | エレキッド | Электрический | ||
#152 | #240 | Магби | ブビィ | Огненный | ||
#151 | #241 | Милтанк | ミルタンク | Обычный | ||
#223 | #242 | Блисси | ハピナス | Обычный | ||
#243 | #243 | Райко | ライコウ | Электрический | ||
#244 | #244 | Энтей | エンテイ | Огненный | ||
#245 | #245 | Суйкун | スイクン | Водный | ||
#249 | #246 | Ларвитар | ヨーギラス | Каменный | Земляной | |
#250 | #247 | Пьюпитар | サナギラス | Каменный | Земляной | |
#251 | #248 | Тиранитар | バンギラス | Каменный | Тёмный | |
#252 | #249 | Лугия | ルギア | Психический | Летающий | |
#253 | #250 | Хо-ох | ホウオウ | Огненный | Летающий | |
#256 | #251 | Селеби | セレビィ | Психический | Травяной |
Третье поколение (#252 - #386 Трико-Деоксис)
#252 - #301 Трико-Делкатти
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #252 | Трико | キモリ | Травяной | ||
#002 | #253 | Гровайл | ジュプトル | Травяной | ||
#003 | #254 | Септайл | ジュカイン | Травяной | ||
#004 | #255 | Торчик | アチャモ | Огненный | ||
#005 | #256 | Комбаскен | ワカシャモ | Огненный | Боевой | |
#006 | #257 | Блейзикен | バシャーモ | Огненный | Боевой | |
#007 | #258 | Мадкип | ミズゴロウ | Водный | ||
#008 | #259 | Марштомп | ヌマクロー | Водный | Земляной | |
#009 | #260 | Свамперт | ラグラージ | Водный | Земляной | |
#010 | #261 | Пучиена | ポチエナ | Тёмный | ||
#011 | #262 | Майтиена | グラエナ | Тёмный | ||
#012 | #263 | Зигзагун | ジグザグマ | Обычный | ||
#013 | #264 | Линун | マッスグマ | Обычный | ||
#014 | #265 | Вёрмпл | ケムッソ | Насекомый | ||
#015 | #266 | Силкун | カラサリス | Насекомый | ||
#016 | #267 | Бьютифлай | アゲハント | Насекомый | Летающий | |
#017 | #268 | Каскун | マユルド | Насекомый | ||
#018 | #269 | Дастокс | ドクケイル | Насекомый | Летающий | |
#019 | #270 | Лотад | ハスボー | Водный | Травяной | |
#020 | #271 | Ломбре | ハスブレロ | Водный | Травяной | |
#021 | #272 | Лудиколо | ルンパッパ | Водный | Травяной | |
#022 | #273 | Сидот | タネボー | Травяной | ||
#023 | #274 | Назлиф | コノハナ | Травяной | Тёмный | |
#024 | #275 | Шифтри | ダーテング | Травяной | Тёмный | |
#025 | #276 | Тэйллоу | スバメ | Обычный | Летающий | |
#026 | #277 | Свэллоу | オオスバメ | Обычный | Летающий | |
#027 | #278 | Вингулл | キャモメ | Водный | Летающий | |
#028 | #279 | Пеллипер | ペリッパー | Водный | Летающий | |
#029 | #280 | Ральтс | ラルトス | Психический | ||
#030 | #281 | Кирлиа | キルリア | Психический | ||
#031 | #282 | Гардевуар | サーナイト | Психический | ||
#032 | #283 | Сёрскит | アメタマ | Насекомый | Водный | |
#033 | #284 | Маскурэйн | アメモース | Насекомый | Летающий | |
#034 | #285 | Шрумиш | キノココ | Травяной | ||
#035 | #286 | Брилум | キノガッサ | Травяной | Боевой | |
#036 | #287 | Слакот | ナマケロ | Обычный | ||
#037 | #288 | Вигорот | ヤルキモノ | Обычный | ||
#038 | #289 | Слакинг | ケッキング | Обычный | ||
#042 | #290 | Нинкада | ツチニン | Насекомый | Земляной | |
#043 | #291 | Нинджаск | テッカニン | Насекомый | Летающий | |
#044 | #292 | Шединья | ヌケニン | Насекомый | Призрачный | |
#045 | #293 | Висмур | ゴニョニョ | Обычный | ||
#046 | #294 | Лаудред | ドゴーム | Обычный | ||
#047 | #295 | Эксплауд | バクオング | Обычный | ||
#048 | #296 | Макухита | マクノシタ | Боевой | ||
#049 | #297 | Харияма | ハリテヤマ | Боевой | ||
#054 | #298 | Азурилл | ルリリ | Обычный | ||
#060 | #299 | Нозпасс | ノズパス | Каменный | ||
#061 | #300 | Скитти | エネコ | Обычный | ||
#062 | #301 | Делкатти | エネコロロ | Обычный |
#302 - #350 Сэйблай-Милотик
#351 - #386 Кастформ-Деоксис
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#142 | #351 | Кастформ | ポワルン | Обычный | ||
#145 | #352 | Кеклеон | カクレオン | Обычный | ||
#146 | #353 | Шаппет | カゲボウズ | Призрачный | ||
#147 | #354 | Банетт | ジュペッタ | Призрачный | ||
#148 | #355 | Даскулл | ヨマワル | Призрачный | ||
#149 | #356 | Дасклопс | サマヨール | Призрачный | ||
#150 | #357 | Тропиус | トロピウス | Травяной | Летающий | |
#151 | #358 | Чаймеко | チリーン | Психический | ||
#152 | #359 | Абсол | アブソル | Тёмный | ||
#160 | #360 | Вайнот | ソーナノ | Психический | ||
#171 | #361 | Снорант | ユキワラシ | Ледяной | ||
#172 | #362 | Глэйли | オニゴーリ | Ледяной | ||
#173 | #363 | Сфил | タマザラシ | Ледяной | Водный | |
#174 | #364 | Силео | トドグラー | Ледяной | Водный | |
#175 | #365 | Волрейн | トドゼルガ | Ледяной | Водный | |
#176 | #366 | Клампёрл | パールル | Водный | ||
#177 | #367 | Хантейл | ハンテール | Водный | ||
#178 | #368 | Горбисс | サクラビス | Водный | ||
#179 | #369 | Реликант | ジーランス | Водный | Каменный | |
#183 | #370 | Лавдиск | ラブカス | Водный | ||
#187 | #371 | Багон | タツベイ | Драконий | ||
#188 | #372 | Шелгон | コモルー | Драконий | ||
#189 | #373 | Саламенс | ボーマンダ | Драконий | Летающий | |
#190 | #374 | Белдам | ダンバル | Стальной | Психический | |
#191 | #375 | Метанг | メタング | Стальной | Психический | |
#192 | #376 | Метагросс | メタグロス | Стальной | Психический | |
#193 | #377 | Реджирок | レジロック | Каменный | ||
#194 | #378 | Реджиайс | レジアイス | Ледяной | ||
#195 | #379 | Реджистил | レジスチル | Стальной | ||
#196 | #380 | Латиас | ラティアス | Драконий | Психический | |
#197 | #381 | Латиос | ラティオス | Драконий | Психический | |
#198 | #382 | Кайогра | カイオーガ | Водный | ||
#199 | #383 | Гроудон | グラードン | Земляной | ||
#200 | #384 | Рейкваза | レックウザ | Драконий | Летающий | |
#201 | #385 | Джирачи | ジラーチ | Стальной | Психический | |
#202 | #386 | Деоксис | デオキシス | Психический | ||
#202 | #386A | Деоксис | デオキシス | Психический | ||
#202 | #386D | Деоксис | デオキシス | Психический | ||
#202 | #386S | Деоксис | デオキシス | Психический |
Четвёртое поколение (#387 - #493 Тортвиг-Аркеус)
#387 - #437 Туртвиг-Бронзонг
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #387 | Туртвиг | ナエトル | Травяной | ||
#002 | #388 | Гротл | ハヤシガメ | Травяной | ||
#003 | #389 | Тортерра | ドダイトス | Травяной | Земляной | |
#004 | #390 | Чимчар | ヒコザル | Огненный | ||
#005 | #391 | Монферно | モウカザル | Огненный | Боевой | |
#006 | #392 | Инфернейп | ゴウカザル | Огненный | Боевой | |
#007 | #393 | Пиплап | ポッチャマ | Водный | ||
#008 | #394 | Принплап | ポッタイシ | Водный | ||
#009 | #395 | Эмполеон | エンペルト | Водный | Стальной | |
#010 | #396 | Старли | ムックル | Обычный | Летающий | |
#011 | #397 | Старэвия | ムクバード | Обычный | Летающий | |
#012 | #398 | Стараптор | ムクホーク | Обычный | Летающий | |
#013 | #399 | Бидуф | ビッパ | Обычный | ||
#014 | #400 | Бибарель | ビーダル | Обычный | Водный | |
#015 | #401 | Крикетот | コロボーシ | Насекомый | ||
#016 | #402 | Крикетьюн | コロトック | Насекомый | ||
#017 | #403 | Шинкс | コリンク | Электрический | ||
#018 | #404 | Люксио | ルクシオ | Электрический | ||
#019 | #405 | Люксрей | レントラー | Электрический | ||
#025 | #406 | Бадью | スボミー | Травяной | Ядовитый | |
#027 | #407 | Роузрейд | ロズレイド | Травяной | Ядовитый | |
#036 | #408 | Крэнидос | ズガイドス | Каменный | ||
#037 | #409 | Рампардос | ラムパルド | Каменный | ||
#038 | #410 | Шилдон | タテトプス | Каменный | Стальной | |
#039 | #411 | Баститодон | トリテプス | Каменный | Стальной | |
#045 | #412 | Бёрми | ミノムッチ | Насекомый | ||
