Body Slam
Материал из ПокеВики
Версия от 01:30, 15 февраля 2020; Mootagen (обсуждение | вклад)
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Body Slam のしかかり Подавление | ||||||||||||
Использующий покемон наваливается на цель всем телом. Это также может парализовать цель. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Подавление (Body Slam) (Яп: のしかかり Lean On) — приём нормального типа, наносящий урон, введён в Поколении I. В Поколении I являлся TM08. В Поколении VIII является TR01.
Содержание
Эффект
Поколение I
Подавление наносит урон и имеет 30% шанс парализовать противника. Этот приём не может парализовать покемонов электрического типа.
Поколения II-V
Теперь Подавление может парализовать покемонов электрического типа.
Поколения VI
Если цель использовала приём Minimize, Подавление теперь наносит удвоенный урон и всегда попадает, если только цель не находится в фазе частичной неуязвимости таких приёмов, как Dig или Fly.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
031 | Нидоквин | Ядовитый | Земляной | 1, 23 | 23 | 23/22 | 23 | 35 | 35 | 35/1, ЭВ | - | |||||||||
035 | Клефейри | Волшебный | - | - | - | - | 40 | 40 | 40/24 | - | ||||||||||
039 | Джигглипуф | Нормальный | Волшебный | 34 | 34 | 34 | 29 | 33 | 33/35 | 32/22 | - | |||||||||
060 | Поливаг | Водный | 31 | 31 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21/31 | - | ||||||||||
061 | Поливёрл | Водный | 33 | 35 | 35 | 21 | 21 | 21 | 21/39 | - | ||||||||||
062 | Полирас | Водный | Боевой | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
124 | Джинкс | Ледяной | Психический | 39 | 41 | 51 | 39 | 44 | 44 | 44/30 | - | |||||||||
131 | Лапрас | Водный | Ледяной | 25 | 15 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18/32 | 40 | |||||||||
143 | Снорлакс | Нормальный | 35 | 43 | 33 | 33 | 36 | 25 | 25/52 | 28 | ||||||||||
152 | Чикорита | Травяной | - | 29 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | - | ||||||||||
153 | Бэйлиф | Травяной | - | 31 | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | ||||||||||
154 | Меганиум | Травяной | - | 31 | 31 | 46 | 46 | 46 | 46 | - | ||||||||||
206 | Данспарс | Нормальный | - | - | - | - | - | - | 18/21 | - | ||||||||||
218 | Слагма | Огненный | - | 50 | 50 | 46 | 46 | 46/41 | 41 | - | ||||||||||
219 | Магкарго | Огненный | Каменный | - | 60 | 60 | 52 | 52 | 52/43 | 43 | - | |||||||||
241 | Милтанк | Нормальный | - | 43 | 43 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | ||||||||||
317 | Свалот | Ядовитый | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 1, ЭВ | - | ||||||||||
320 | Вэйлмир | Водный | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||||
321 | Вэйлорд | Водный | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||||
324 | Торкол | Огненный | - | - | 20 | 33 | 33 | 33/27 | 27 | 32 | ||||||||||
357 | Тропиус | Травяной | Летающий | - | - | 37 | 37 | 37 | 37/41 | 41 | - | |||||||||
363 | Сфил | Ледяной | Водный | - | - | 19 | 19 | 19 | 19/26 | 26 | - | |||||||||
364 | Силео | Ледяной | Водный | - | - | 19 | 19 | 19 | 19/26 | 26 | - | |||||||||
365 | Валрейн | Ледяной | Водный | - | - | 19 | 19 | 19 | 19/25 | 25 | - | |||||||||
382 | Кайогр | Водный | - | - | 20 | 20/15 | 15 | 15/20 | 20 | - | ||||||||||
422 | Шеллос | Водный | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | ||||||||||
423 | Гастродон | Водный | Земляной | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | |||||||||
432 | Парагли | Нормальный | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 | - | ||||||||||
446 | Манчлакс | Нормальный | - | - | - | 33 | 36 | 25 | 25 | 28 | ||||||||||
538 | Тро | Боевой | - | - | - | - | 29 | 29 | 21 | - | ||||||||||
569 | Гарбодор | Ядовитый | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 24 | ||||||||||
616 | Шелм | Насекомый | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 36 | ||||||||||
617 | Акселгор | Насекомый | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
633 | Дайно | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 44 | |||||||||
634 | Цвайлус | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 44 | |||||||||
635 | Гидрайгон | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | 48 | 48 | 48 | 44 | |||||||||
650 | Чеспин | Травяной | - | - | - | - | - | 42 | 42 | - | ||||||||||
651 | Квилладин | Травяной | - | - | - | - | - | 48 | 48 | - | ||||||||||
652 | Чеснаут | Травяной | Боевой | - | - | - | - | - | 48 | 54 | - | |||||||||
674 | Панчем | Боевой | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 36 | ||||||||||
675 | Пангоро | Боевой | Тёмный | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 40 | |||||||||
704 | Гуми | Драконий | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 45 | ||||||||||
705 | Слиггу | Драконий | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 49 | ||||||||||
706 | Гудра | Драконий | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 49 | ||||||||||
713 | Авалагг | Ледяной | - | - | - | - | - | - | 1, ЭВ | 1, ЭВ | ||||||||||
721 | Вулканьон | Огненный | Водный | - | - | - | - | - | 46 | 46 | - | |||||||||
776 | Туртонатор | Огненный | Драконий | - | - | - | - | - | - | 33 | 32 | |||||||||
819 | Сквовет | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||
820 | Гридент | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||
833 | Чьютл | Водный | - | - | - | - | - | - | - | 49 | ||||||||||
834 | Дредно | Водный | Каменный | - | - | - | - | - | - | - | 57 | |||||||||
842 | Эпплтан | Травяной | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||
874 | Стонджорнер | Каменный | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||||||||
С помощью TM/TR
# | Покемон | Тип | Диск | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I TM08 |
II — |
III — |
IV — |
V — |
VI — |
VII — |
VIII TR01 | |||||||||||||
001 | Бульбазавр | Травяной | Ядовитый | ? | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
002 | Ивизавр | Травяной | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
003 | Венузавр | Травяной | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
004 | Чармандер | Огненный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
005 | Чармилион | Огненный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
006 | Чаризард | Огненный | Летающий | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
007 | Сквиртл | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
008 | Вортортл | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
009 | Бластойз | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
019 | Раттата | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
020 | Ратикат | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
023 | Иканс | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
024 | Эрбок | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
025 | Пикачу | Электрический | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
026 | Райчу | Электрический | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
026A | Райчу | Электрический | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
027 | Сендшрю | Земляной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
028 | Сендслеш | Земляной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
029 | Нидоранка | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
030 | Нидорина | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
031 | Нидоквин | Ядовитый | Земляной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
032 | Нидоран | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
033 | Нидорино | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
034 | Нидокинг | Ядовитый | Земляной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
035 | Клефейри | Волшебный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
036 | Клефабл | Волшебный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
037 | Вульпикс | Огненный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
037A | Вульпикс | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
038 | Найнтэйлз | Огненный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
038A | Найнтэйлз | Ледяной | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
039 | Джигглипуф | Нормальный | Волшебный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
040 | Вигглитуф | Нормальный | Волшебный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
045 | Вилплум | Травяной | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
046 | Парас | Насекомый | Травяной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
047 | Парасект | Насекомый | Травяной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
050 | Диглетт | Земляной | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
050A | Диглетт | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
051 | Дагтрио | Земляной | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
051A | Дагтрио | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
052 | Мяут | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
052A | Мяут | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
052G | Мяут | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
053 | Перс | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
053A | Перс | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
054 | Псидак | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
055 | Голдак | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
056 | Мэнки | Боевой | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
057 | Примап | Боевой | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
058 | Гроулит | Огненный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
059 | Арканин | Огненный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
060 | Поливаг | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
061 | Поливёрл | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
062 | Полирас | Водный | Боевой | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
063 | Абра | Психический | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
064 | Кадабра | Психический | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
065 | Алаказам | Психический | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
066 | Мачоп | Боевой | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
067 | Мачок | Боевой | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
068 | Мачемп | Боевой | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
071 | Виктрибел | Травяной | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
074 | Джеодуд | Каменный | Земляной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
075 | Гравелер | Каменный | Земляной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
076 | Голем | Каменный | Земляной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
077 | Понита | Огненный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
077G | Понита | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
078 | Рапидаш | Огненный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
078G | Рапидаш | Психический | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
079 | Слоупок | Водный | Психический | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
079G | Слоупок | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
080 | Слоубро | Водный | Психический | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
083 | Фарфеч'д | Нормальный | Летающий | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
083G | Фарфеч'д | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
084 | Додуо | Нормальный | Летающий | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
085 | Додрио | Нормальный | Летающий | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
086 | Силл | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
087 | Дюгонг | Водный | Ледяной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
088 | Граймер | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
089 | Макк | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
094 | Генгар | Призрачный | Ядовитый | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
095 | Оникс | Каменный | Земляной | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
096 | Дроузи | Психический | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
097 | Гипно | Психический | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
098 | Крабби | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
099 | Кинглер | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
104 | Кубон | Земляной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
105 | Маровак | Земляной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
106 | Хитмонли | Боевой | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
107 | Хитмончан | Боевой | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
108 | Ликитунг | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
111 | Райхорн | Земляной | Каменный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
112 | Райдон | Земляной | Каменный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
113 | Ченси | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
114 | Тангела | Травяной | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
115 | Кангасханна | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
118 | Голдин | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
119 | Сикинг | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
122 | Майм | Психический | Волшебный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
122G | Майм | Ледяной | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
124 | Джинкс | Ледяной | Психический | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
125 | Электабузз | Электрический | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
126 | Магмар | Огненный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
127 | Пинсир | Насекомый | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
128 | Таурос | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
130 | Гярадос | Водный | Летающий | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
131 | Лапрас | Водный | Ледяной | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
133 | Иви | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
134 | Вапореон | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
135 | Джолтеон | Электрический | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
136 | Флареон | Огненный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
138 | Оманит | Каменный | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
139 | Омастар | Каменный | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
140 | Кабуто | Каменный | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
141 | Кабутопс | Каменный | Водный | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
143 | Снорлакс | Нормальный | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
147 | Дратини | Драконий | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
148 | Драгонир | Драконий | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
149 | Драгонит | Драконий | Летающий | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
150 | Мьюту | Психический | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
151 | Мью | Психический | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
172 | Пичу | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
173 | Клеффа | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
175 | Тогепи | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
176 | Тогетик | Волшебный | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
185 | Судовудо | Каменный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
194 | Вупер | Водный | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
195 | Квагсир | Водный | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
196 | Эспеон | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
197 | Умбреон | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
208 | Стиликс | Стальной | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
213 | Шакл | Насекомый | Каменный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
220 | Свинуб | Ледяной | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
221 | Пилосвин | Ледяной | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
222 | Корсола | Водный | Каменный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
222G | Корсола | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
225 | Делибёрд | Ледяной | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
226 | Мантин | Водный | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
236 | Тирог | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
237 | Хитмонтоп | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
246 | Ларвитар | Каменный | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
247 | Пупитар | Каменный | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
248 | Тиранитар | Каменный | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
263 | Зигзагун | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
263G | Зигзагун | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
264 | Линун | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
264G | Линун | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
270 | Лотад | Водный | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
271 | Ломбрэ | Водный | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
272 | Лудиколо | Водный | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
273 | Сидот | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
274 | Назлиф | Травяной | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
275 | Шифтри | Травяной | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
280 | Ральтс | Психический | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
281 | Кирлия | Психический | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
282 | Гардевуар | Психический | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
302 | Саблай | Тёмный | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
303 | Мавиль | Стальной | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
309 | Электрайк | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
310 | Манектрик | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
315 | Розалия | Травяной | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
320 | Вэйлмир | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
321 | Вэйлорд | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
324 | Торкол | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
328 | Трапинч | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
329 | Вибрава | Земляной | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
330 | Флайгон | Земляной | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
337 | Лунатон | Каменный | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
338 | Солрок | Каменный | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
341 | Корфиш | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
342 | Крадонт | Водный | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
350 | Милотик | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
355 | Даскалл | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
356 | Дасклопс | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
361 | Снорант | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
362 | Глали | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
385 | Джирачи | Стальной | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
407 | Роузрейд | Травяной | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
422 | Шеллос | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
423 | Гастродон | Водный | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
425 | Дрифлун | Призрачный | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
426 | Дрифблим | Призрачный | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
446 | Манчлакс | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
449 | Гиппопотас | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
450 | Гипподон | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
464 | Райпериор | Земляной | Каменный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
468 | Тогекисс | Волшебный | Летающий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
470 | Лифеон | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
471 | Глэсеон | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
473 | Мамосвин | Ледяной | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
475 | Галлэйд | Психический | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
477 | Даскнуар | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
478 | Фросласс | Ледяной | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
538 | Тро | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
555 | Дарманитан | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
555G | Дарманитан | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
569 | Гарбодор | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
616 | Шелм | Насекомый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
617 | Акселгор | Насекомый | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
623 | Голюрк | Земляной | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
631 | Хитмор | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
633 | Дайно | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
634 | Цвайлус | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
635 | Гидрайгон | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
660 | Диггерсби | Нормальный | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
674 | Панчем | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
675 | Пангоро | Боевой | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
700 | Сильвеон | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
704 | Гуми | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
705 | Слиггу | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
706 | Гудра | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
713 | Авалагг | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
725 | Литтен | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
726 | Торракэт | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
727 | Инсинероар | Огненный | Тёмный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
749 | Мадбрэй | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
750 | Мадсдэйл | Земляной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
760 | Бевеар | Нормальный | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
776 | Туртонатор | Огненный | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
809 | Мелметал | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
812 | Риллабум | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
819 | Сквовет | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
820 | Гридент | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
823 | Корвинайт | Летающий | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
832 | Дабвул | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
833 | Чьютл | Водный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
834 | Дредно | Водный | Каменный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
839 | Коалоссал | Каменный | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
842 | Эпплтан | Травяной | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
852 | Клоббопус | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
853 | Грапплокт | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
861 | Гриммснарл | Тёмный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
862 | Обстагун | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
863 | Перрсеркер | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
864 | Кёрсола | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
865 | Сэрфеч'д | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
866 | Райм | Ледяной | Психический | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
874 | Стонджорнер | Каменный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
878 | Куфант | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
879 | Коппераджа | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||||
880 | Дракозолт | Электрический | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
881 | Арктозолт | Электрический | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
882 | Драковиш | Водный | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
883 | Арктовиш | Водный | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
884 | Дюралудон | Стальной | Драконий | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
887 | Драгапульт | Драконий | Призрачный | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
В аниме
Гастродон | Райчу | Снорлакс | Амунг |
Покемон падает на противника всем телом. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Райчу | Райчу падает вперёд на противника, подавливая его. | ||
Райчу Лт. Сёрджа | EP014 | Дебют |
На других языках
|